| Code couleur: |
Contenu
| Panther 2nd vom Aignerhof Panther 2nd vom Aignerhof (AT90 6846 572) | |||
| Nom | Panther 2nd vom Aignerhof Panther 2nd vom Aignerhof | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | AT90 6846 572 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 24. oct. 2006 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | noire | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire |
personne non identifié. | personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||
|
|
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Zola vom Kraigerberg | AT40 3930 569 | femelle | 3. mai 2019 |
| Prionnsa Dubh 2nd of Craigowmill | UK541989 101687 | mâle | 25. mars 2013 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678
