| Code couleur: |
Contenu
| Luciano de Francorchamps (BE8 5256 7391) | |||
| Nom | Luciano de Francorchamps | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | BE8 5256 7391 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 23. janv. 2015 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||
|
|
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| FR03 3010 5866 | femelle | 28. mars 2025 | |
| Atmose | FR03 3010 5867 | mâle | 5. avr. 2025 |
| Arcos | FR03 3010 5871 | mâle | 4. mai 2025 |
| Ariette | FR03 3010 5873 | femelle | 6. mai 2025 |
| Argentine | FR03 3010 5877 | femelle | 4. juin 2025 |
| Aurore | FR03 3010 5879 | femelle | 26. juil. 2025 |
| Aloe | FR03 3010 5885 | mâle | 21. oct. 2025 |
| Abella | FR03 3010 5886 | femelle | 22. oct. 2025 |
| Alto | FR03 3010 5887 | mâle | 10. nov. 2025 |
| Aboli | FR03 3010 5889 | mâle | 22. nov. 2025 |
| Asie | FR03 3010 5890 | femelle | 2. déc. 2025 |
| Avalanche | FR03 3010 5891 | mâle | 6. déc. 2025 |
| Admiree | FR03 3010 5892 | femelle | 9. déc. 2025 |
| Ushuaia | FR03 3187 3182 | mâle | 31. juil. 2023 |
| Ulaly | FR03 3187 3184 | femelle | 8. sept. 2023 |
| Ureine | FR03 3187 3186 | femelle | 2. oct. 2023 |
| Ubella | FR03 3187 3189 | femelle | 13. oct. 2023 |
| Ulya | FR03 3187 3191 | femelle | 26. nov. 2023 |
| Opale de la Ganne | FR03 3189 8976 | femelle | 10. avr. 2018 |
| O'hara de la Ganne | FR03 3189 8978 | mâle | 22. avr. 2018 |
| Odin | FR03 3189 8980 | mâle | 31. mai 2018 |
| Ocean de la Ganne | FR03 3189 8986 | mâle | 1. juil. 2018 |
| Osmose de la Ganne | FR03 3189 8989 | femelle | 9. août 2018 |
| Rolls de la Ganne | FR03 3218 0703 | mâle | 10. févr. 2020 |
| Rosabelle de la Ganne | FR03 3218 0705 | femelle | 19. févr. 2020 |
| Ravin de la Ganne | FR03 3218 0707 | mâle | 9. mars 2020 |
| Royce de la Ganne | FR03 3218 0711 | mâle | 27. mars 2020 |
| Roseau | FR03 3218 0715 | mâle | 22. avr. 2020 |
| Rosace de la Ganne | FR03 3218 0719 | femelle | 6. mai 2020 |
| Rinie de la Ganne | FR03 3218 0721 | femelle | 18. mai 2020 |
| Rosin | FR03 3218 0722 | mâle | 17. mai 2020 |
| Rosemay de la Ganne | FR03 3218 0724 | femelle | 5. juin 2020 |
| Romarin de la Ganne | FR03 3218 0734 | mâle | 24. déc. 2020 |
| Valo | FR03 3387 4881 | mâle | 7. août 2024 |
| Vicomtesse | FR03 3387 4882 | femelle | 7. août 2024 |
| Vanillier | FR03 3387 4883 | mâle | 7. août 2024 |
| Verglas | FR03 3387 4884 | mâle | 7. août 2024 |
| Vanesie | FR03 3387 4889 | femelle | 26. oct. 2024 |
| Valya | FR03 3387 4891 | femelle | 12. nov. 2024 |
| Plantin de la Ganne | FR03 3402 9588 | mâle | 6. févr. 2019 |
| Perle de la Ganne | FR03 3402 9589 | femelle | 20. févr. 2019 |
| Paola de la Ganne | FR03 3402 9590 | femelle | 1. mars 2019 |
| Prince | FR03 3402 9599 | mâle | 15. mai 2019 |
| FR03 3402 9601 | femelle | 23. mai 2019 | |
| Pida de la Ganne | FR03 3402 9607 | femelle | 17. juin 2019 |
| Princesse de la Ganne | FR03 3402 9608 | femelle | 17. juin 2019 |
| Pepite de la Ganne | FR03 3402 9609 | femelle | 18. juin 2019 |
| Passion de la Ganne | FR03 3402 9614 | femelle | 25. juil. 2019 |
| Pepita de la Ganne | FR03 3402 9618 | femelle | 24. nov. 2019 |
| Toundra de la Ganne | FR03 3703 2562 | femelle | 23. janv. 2022 |
| Titan de la Ganne | FR03 3703 2563 | mâle | 5. févr. 2022 |
| FR03 3703 2564 | mâle | 13. févr. 2022 | |
| Taiga de la Ganne | FR03 3703 2586 | femelle | 3. sept. 2022 |
| Tresor de la Ganne | FR03 3703 2588 | mâle | 12. oct. 2022 |
| Tenessy | FR03 3703 2591 | femelle | 6. déc. 2022 |
| Talo | FR03 3703 2592 | mâle | 13. déc. 2022 |
| Tylio | FR03 3703 2595 | mâle | 25. déc. 2022 |
| Sultane de la Ganne | FR03 3789 1463 | femelle | 10. févr. 2021 |
| Solo de la Ganne | FR03 3789 1464 | mâle | 19. févr. 2021 |
| Snow de la Ganne | FR03 3789 1467 | mâle | 22. févr. 2021 |
| Sirus de la Ganne | FR03 3789 1471 | mâle | 22. mars 2021 |
| Sentale de la Ganne | FR03 3789 1493 | femelle | 10. déc. 2021 |
| Sultan de la Ganne | FR03 3789 1494 | mâle | 30. déc. 2021 |
| Nirvana de la Ganne | FR03 3870 7781 | mâle | 24. août 2017 |
| Nesquick de la Ganne | FR03 3870 7783 | mâle | 10. sept. 2017 |
| FR03 9913 9106 | mâle | 5. juin 2020 | |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


