| Code couleur: |
Contenu
| Seoras Iv of Eekkeloh (DE03 604 48 596) | |||
| Nom | Seoras Iv of Eekkeloh | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | DE03 604 48 596 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 2. oct. 2018 | Section du Livre Généalogique | Principale |
| Date de Décès | Classe de Mérite | 3 - pure race | |
| Couleur | rouge | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||||||||||||||||||||
|
|
| Documents, Certificats et Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| de Bellecour | FR63 2838 0457 | femelle | 11. nov. 2024 |
| Ubi du Mont Celley | FR63 7146 2977 | femelle | 23. déc. 2022 |
| Utopie du Mont Celley | FR63 7146 2978 | femelle | 31. déc. 2022 |
| Uriana du Mont Celley | FR63 7272 3679 | femelle | 5. janv. 2023 |
| Ulotte du Mont Celley | FR63 7272 3680 | femelle | 8. janv. 2023 |
| Ukar du Mont Celley | FR63 7272 3681 | mâle | 26. mars 2023 |
| Urka du Mont Celley | FR63 7272 3682 | femelle | 3. avr. 2023 |
| Ulala du Mont Celley | FR63 7272 3683 | femelle | 14. avr. 2023 |
| Utah de Bellecour | FR63 7272 3684 | mâle | 14. avr. 2023 |
| Unique du Mont Celley | FR63 7272 3685 | femelle | 21. avr. 2023 |
| Urson de Bellecour | FR63 7272 3686 | mâle | 24. avr. 2023 |
| Udina du Mont Celley | FR63 7272 3687 | femelle | 25. avr. 2023 |
| Ulina du Mont Celley | FR63 7272 3688 | femelle | 26. avr. 2023 |
| Ukraine du Mont Celley | FR63 7272 3689 | femelle | 27. avr. 2023 |
| Uranium du Mont Celley | FR63 7272 3690 | mâle | 5. mai 2023 |
| Upie du Mont Celley | FR63 7272 3691 | femelle | 12. mai 2023 |
| Urgo | FR63 7272 3692 | mâle | 15. mai 2023 |
| Umea du Mont Celley | FR63 7272 3693 | femelle | 25. mai 2023 |
| Uvea du Mont Celley | FR63 7272 3694 | femelle | 2. juin 2023 |
| Vendredi de Bellecour | FR63 7272 3695 | mâle | 3. nov. 2023 |
| Verdun de Bellecour | FR63 7272 3696 | mâle | 18. nov. 2023 |
| Vengeance de Bellecour | FR63 7392 4535 | femelle | 19. nov. 2023 |
| Vida de Bellecour | FR63 7392 4536 | femelle | 5. déc. 2023 |
| Vidocq de Bellecour | FR63 7392 4537 | mâle | 20. déc. 2023 |
| Uzance de Bellecour | FR63 7392 4538 | femelle | 22. janv. 2024 |
| Victoria de Bellecour | FR63 7392 4539 | femelle | 14. févr. 2024 |
| Vista de Bellecour | FR63 7392 4540 | femelle | 5. mars 2024 |
| Vorace de Bellecour | FR63 7392 4541 | mâle | 12. mars 2024 |
| Verrati | FR63 7392 4542 | mâle | 13. mars 2024 |
| Vador de Bellecour | FR63 7392 4543 | mâle | 16. mars 2024 |
| Valeo | FR63 7392 4544 | mâle | 17. mars 2024 |
| Vaquero de Bellecour | FR63 7392 4545 | mâle | 18. mars 2024 |
| Vania | FR63 7392 4546 | femelle | 21. mars 2024 |
| Vanina | FR63 7392 4547 | femelle | 1. avr. 2024 |
| Vicky de Bellecour | FR63 7392 4548 | femelle | 7. avr. 2024 |
| Valhalla | FR63 7392 4549 | femelle | 10. avr. 2024 |
| Valkirye | FR63 7392 4550 | femelle | 18. avr. 2024 |
| Absynthe de Bellecour | FR63 7501 5544 | femelle | 14. janv. 2025 |
| Arya de Bellecour | FR63 7501 5545 | femelle | 26. mars 2025 |
| Belette de Bellecour | FR63 7501 5547 | femelle | 28. nov. 2025 |
| Baloo de Bellecour | FR63 7501 5548 | mâle | 3. déc. 2025 |
| Vino | FR71 2957 4295 | mâle | 5. nov. 2024 |
| Vanille | FR71 2957 4296 | femelle | 16. nov. 2024 |
| Vladimir | FR71 2957 4297 | mâle | 17. nov. 2024 |
| Victoire | FR71 2957 4298 | femelle | 22. nov. 2024 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


