| Code couleur: |
Contenu
| Myrtille de Garenne (FR16 1977 8815) | |||
| Nom | Myrtille de Garenne | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR16 1977 8815 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 30. nov. 2000 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | 10. sept. 2019 | Ancienne Classe de référencement | B |
| Couleur | jaune | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||||||||||||||||||||
|
|
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Squatine de Garenne | FR16 1977 8983 | femelle | 7. févr. 2004 |
| Teck de Garenne | FR16 1977 9056 | femelle | 11. mai 2005 |
| FR16 1977 9171 | femelle | 25. mars 2008 | |
| Manille of Highlands Hill | FR35 1311 5688 | femelle | 8. avr. 2016 |
| Nora of Highlands Hill | FR35 1311 5697 | femelle | 1. juil. 2017 |
| Opale of Highlands Hill | FR35 1311 5707 | femelle | 15. oct. 2018 |
| Eitille Ruadh de la Claye | FR49 4416 6402 | femelle | 2. juin 2009 |
| Gentille de la Claye | FR49 4416 6416 | femelle | 17. juin 2011 |
| Ibis de la Claye | FR49 4416 6430 | mâle | 7. juin 2013 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


