| Code couleur: |
Contenu
| Hallow (FR16 1977 9407) | |||
| Nom | Hallow | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR16 1977 9407 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 4. juin 2015 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | |||
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base de donnée nationale |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||
personne non identifié. |
|
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| FR16 1977 9509 | mâle | 1. mars 2019 | |
| Gnocci | FR16 1977 9539 | femelle | 5. janv. 2020 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


