| Code couleur: |
Contenu
| Jasmin de la Ferme du Gaty (FR17 4434 0167) | |||
| Nom | Jasmin de la Ferme du Gaty | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR17 4434 0167 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 1. juil. 2014 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | |||
| Couleur | louvet | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||||||||||||||||||
personne non identifié. |
|
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Resine de Haute Auvergne | FR15 4102 9676 | femelle | 6. nov. 2020 |
| Stella de Haute Auvergne | FR15 4102 9694 | femelle | 23. sept. 2021 |
| Sumac | FR15 4206 0385 | mâle | 13. oct. 2021 |
| Thor de Haute Auvergne | FR15 4206 0390 | mâle | 17. janv. 2022 |
| Toundra de Haute Auvergne | FR15 4206 0391 | femelle | 24. févr. 2022 |
| Topaze de Haute Auvergne | FR15 4206 0394 | femelle | 19. avr. 2022 |
| Turquoise de Haute Auvergne | FR15 4206 0404 | femelle | 10. sept. 2022 |
| Ulea de Haute Auvergne | FR15 4309 1863 | femelle | 3. janv. 2023 |
| Ulin | FR15 4309 1864 | mâle | 14. janv. 2023 |
| Uline | FR15 4309 1865 | femelle | 14. janv. 2023 |
| Umie de Haute Auvergne | FR15 4309 1866 | femelle | 11. mars 2023 |
| Ulipe de Haute Auvergne | FR15 4309 1869 | femelle | 17. mars 2023 |
| Uxo | FR15 4309 1870 | mâle | 23. mars 2023 |
| Ubelle de Haute Auvergne | FR15 4309 1872 | femelle | 31. mars 2023 |
| Ucky | FR15 4309 1876 | mâle | 9. avr. 2023 |
| Ulotte de Haute Auvergne | FR15 4309 1877 | femelle | 10. avr. 2023 |
| Urban | FR15 4309 1878 | mâle | 11. avr. 2023 |
| Uciel | FR15 4309 1880 | mâle | 28. avr. 2023 |
| Ubille de Haute Auvergne | FR15 4309 1881 | femelle | 2. mai 2023 |
| Uzara | FR15 4402 2002 | femelle | 2. juin 2023 |
| Ulla | FR15 4402 2003 | femelle | 1. juil. 2023 |
| Ushuaia | FR15 4402 2004 | mâle | 16. juil. 2023 |
| Urven | FR15 4402 2005 | mâle | 20. juil. 2023 |
| Utos | FR15 4402 2006 | mâle | 27. juil. 2023 |
| Uranus | FR15 4402 2008 | mâle | 12. nov. 2023 |
| Volcan | FR15 4402 2013 | mâle | 23. févr. 2024 |
| Viking | FR15 4402 2014 | mâle | 26. févr. 2024 |
| Volcano | FR15 4402 2015 | mâle | 27. févr. 2024 |
| Zacary | FR15 4402 2016 | mâle | 29. févr. 2024 |
| Vickie de Haute Auvergne | FR15 4402 2018 | femelle | 6. mars 2024 |
| Violette | FR15 4402 2019 | femelle | 7. mars 2024 |
| Vanda | FR15 4402 2021 | femelle | 11. mars 2024 |
| Zellie | FR15 4402 2022 | femelle | 21. mars 2024 |
| Valeriane | FR15 4402 2023 | femelle | 22. mars 2024 |
| Venus | FR15 4402 2030 | femelle | 29. avr. 2024 |
| Vega | FR15 4402 2032 | femelle | 21. mai 2024 |
| Verveine | FR15 4402 2033 | femelle | 6. juin 2024 |
| Vrille | FR15 4402 2034 | femelle | 12. juin 2024 |
| Volta | FR15 4402 2035 | mâle | 21. juin 2024 |
| Wolverine | FR15 4518 3938 | mâle | 24. sept. 2024 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


