| Code couleur: |
Contenu
| Fournaise de Boussière (FR26 0170 8887) | |||
| Nom | Fournaise de Boussière | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR26 0170 8887 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 13. févr. 2010 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | rouge | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Jane de Taille Pins | FR26 0111 3239 | femelle | 30. mars 2014 |
| Lilly de Taille Pins | FR26 0121 5693 | femelle | 7. déc. 2015 |
| Hera de Taille Pins | FR26 0122 2945 | femelle | 24. avr. 2012 |
| Ivar de Taille Pins | FR26 0122 2950 | mâle | 26. févr. 2013 |
| Karl de Taille Pins | FR26 0122 4625 | mâle | 5. févr. 2015 |
| Nina de Taille Pins | FR26 0213 7318 | femelle | 7. févr. 2017 |
| Nela | FR26 0213 7319 | femelle | 6. avr. 2017 |
| Olga de Taille Pins | FR26 0292 8342 | femelle | 26. avr. 2018 |
| Pharao de Taille Pins | FR26 0292 8347 | mâle | 22. mars 2019 |
| Rose de Taille Pins | FR26 0294 3586 | femelle | 13. févr. 2020 |
| Timo | FR26 0297 2484 | mâle | 10. mai 2022 |
| Uris de Taille Pins | FR26 0298 5499 | mâle | 5. mai 2023 |
| Vito | FR26 0298 5503 | mâle | 8. avr. 2024 |
| Alba | FR26 0300 1343 | femelle | 22. avr. 2025 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


