| Code couleur: |
Contenu
| Dakar de Boussière (FR26 0190 8495) | |||
| Nom | Dakar de Boussière | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR26 0190 8495 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 7. mai 2008 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | noire | Origine de l'information | base de données de la F-HCS |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||||||||||||||||||
| personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Isis des Grands Champs | FR63 4523 7383 | femelle | 24. juil. 2013 |
| Himalaya des Grands Champs | FR63 4523 7384 | femelle | 25. juil. 2012 |
| Hermione des Grands Champs | FR63 4523 7385 | femelle | 25. juil. 2012 |
| Izia des Grands Champs | FR63 4523 7386 | femelle | 28. juil. 2013 |
| Lougy des Grands Champs | FR63 4523 7388 | mâle | 10. nov. 2015 |
| Jade des Grands Champs | FR63 5905 4189 | femelle | 4. juil. 2014 |
| Liberty des Grands Champs | FR63 5905 4190 | femelle | 12. sept. 2015 |
| Louping des Grands Champs | FR63 5905 4191 | mâle | 12. nov. 2015 |
| Maya des Grands Champs | FR63 6201 6234 | femelle | 10. mars 2016 |
| Molly des Grands Champs | FR63 6201 6240 | femelle | 28. sept. 2016 |
| Mesoki des Grands Champs | FR63 6201 6339 | femelle | 30. août 2016 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


