| Code couleur: |
Contenu
| Jonquille de la Ferme du Pilhon (FR26 0216 3375) | |||
| Nom | Jonquille de la Ferme du Pilhon | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR26 0216 3375 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 9. mars 2014 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | rouge | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||
|
|
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Ogre de la Ferme du Pilhon | FR26 0292 2862 | mâle | 17. mars 2018 |
| Pimprenelle de la Ferme du Pilhon | FR26 0294 1094 | femelle | 19. avr. 2018 |
| Salvina de la Ferme du Pilhon | FR26 0296 0473 | femelle | 2. avr. 2021 |
| Abricot | FR26 0299 3751 | mâle | 8. avr. 2025 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


