| Code couleur: |
Contenu
| Omnia de la Tortue (FR35 9226 4848) | |||
| Nom | Omnia de la Tortue | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR35 9226 4848 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 7. oct. 2018 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | noire | Origine de l'information | base de données de la F-HCS |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||
| personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| aucune connue | |||
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


