| Code couleur: |
Contenu
| Ixina du Lizon (FR39 3958 0051) | |||
| Nom | Ixina du Lizon | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR39 3958 0051 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 16. avr. 2013 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | C | |
| Couleur | blanc | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||
|
|
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Nuage | FR01 1731 3434 | femelle | 24. avr. 2017 |
| Ulysse de l'ambutelière | FR71 2983 2826 | mâle | 15. janv. 2023 |
| Sofia | FR71 2991 1494 | femelle | 18. nov. 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


