| Code couleur: |
Contenu
| Stuart of Victory (FR50 5188 0508) | |||
| Nom | Stuart of Victory | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR50 5188 0508 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 26. mai 2014 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | blanc | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||
|
|
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Norwen | FR61 5631 0007 | femelle | 27. juin 2016 |
| Miltown | FR61 5631 0008 | mâle | 4. juil. 2016 |
| Melwyn | FR61 5631 0009 | femelle | 2. août 2016 |
| Nuage of Celtica | FR61 5631 0010 | mâle | 13. avr. 2017 |
| Nissa of Celtica | FR61 5631 0012 | femelle | 9. mai 2017 |
| Nyx of Celtica | FR61 5631 0014 | mâle | 10. juin 2017 |
| Nifty of Celtica | FR61 5631 0015 | femelle | 11. juin 2017 |
| Nuée of Celtica | FR61 5631 0016 | femelle | 27. août 2017 |
| Oyol of Celtica | FR61 5631 0018 | mâle | 8. avr. 2018 |
| Olwenn of Celtica | FR61 5631 0019 | femelle | 12. avr. 2018 |
| Osaroch of Celtica | FR61 5631 0020 | mâle | 29. avr. 2018 |
| Ostara of Celtica | FR61 5631 0023 | femelle | 20. août 2018 |
| Ondine of Celtica | FR61 5631 0024 | femelle | 9. sept. 2018 |
| Othar | FR61 5631 0025 | mâle | 12. sept. 2018 |
| Oryon | FR61 5631 0026 | mâle | 12. sept. 2018 |
| Pearl of Celtica | FR61 5631 0027 | femelle | 23. avr. 2019 |
| Patonn of Celtica | FR61 5631 0028 | mâle | 23. avr. 2019 |
| Plouf of Celtica | FR61 5631 0029 | mâle | 26. avr. 2019 |
| Patsy of Celtica | FR61 5631 0030 | mâle | 1. mai 2019 |
| Paddy of Celtica | FR61 5631 0031 | mâle | 8. mai 2019 |
| Piala of Celtica | FR61 5631 0032 | femelle | 14. juin 2019 |
| Petra | FR61 5631 0033 | femelle | 24. juin 2019 |
| Plume of Celtica | FR61 5631 0034 | femelle | 23. juil. 2019 |
| Pasco of Celtica | FR61 5631 0035 | mâle | 30. août 2019 |
| Pretty Girl of Celtica | FR61 5631 0036 | femelle | 17. sept. 2019 |
| Pooka of Celtica | FR61 5631 0037 | femelle | 1. oct. 2019 |
| Riley of Celtica | FR61 5631 0040 | femelle | 9. avr. 2020 |
| Romenn of Celtica | FR61 5631 0041 | femelle | 13. avr. 2020 |
| Rhuma of Celtica | FR61 5631 0044 | femelle | 6. mai 2020 |
| Rapalse | FR61 5631 0045 | mâle | 17. mai 2020 |
| Rainbow of Celtica | FR61 5631 0046 | mâle | 1. juil. 2020 |
| Rusty of Celtica | FR61 5631 0047 | mâle | 30. juil. 2020 |
| Rosewood of Celtica | FR61 5631 0048 | mâle | 27. sept. 2020 |
| Rakhamm of Celtica | FR61 5631 0049 | mâle | 29. oct. 2020 |
| Racoon of Celtica | FR61 5631 0050 | mâle | 26. déc. 2020 |
| Selwynn of Celtica | FR61 5631 0054 | mâle | 29. mars 2021 |
| Seamus of Celtica | FR61 5631 0055 | mâle | 4. avr. 2021 |
| Stella of Celtica | FR61 5631 0056 | femelle | 12. avr. 2021 |
| Surcouf of Celtica | FR61 5631 0057 | mâle | 16. avr. 2021 |
| Suzon of Celtica | FR61 5631 0059 | femelle | 7. mai 2021 |
| Start of Celtica | FR61 5631 0060 | mâle | 9. juin 2021 |
| Selena of Celtica | FR61 5631 0061 | femelle | 18. juin 2021 |
| Shannara of Celtica | FR61 5631 0062 | femelle | 14. sept. 2021 |
| Star Light of Celtica | FR61 5631 0063 | femelle | 21. sept. 2021 |
| Shaylee of Celtica | FR61 5631 0064 | femelle | 17. déc. 2021 |
| Thuria | FR61 5631 0065 | femelle | 2. avr. 2022 |
| Twisto | FR61 5631 0066 | mâle | 3. avr. 2022 |
| Twilinn | FR61 5631 0067 | femelle | 9. avr. 2022 |
| Thalion | FR61 5631 0068 | mâle | 10. avr. 2022 |
| Tiny Moon | FR61 5631 0071 | femelle | 25. avr. 2022 |
| Thuata | FR61 5631 0072 | femelle | 6. mai 2022 |
| Talia of Celtica | FR61 5631 0073 | femelle | 7. mai 2022 |
| Tina | FR61 5631 0074 | femelle | 21. mai 2022 |
| Tanagra | FR61 5631 0076 | femelle | 7. août 2022 |
| Too Much | FR61 5631 0077 | mâle | 13. août 2022 |
| Turnos | FR61 5631 0079 | mâle | 9. sept. 2022 |
| Ubie | FR61 5631 0081 | femelle | 27. mars 2023 |
| Usko | FR61 5631 0082 | mâle | 3. avr. 2023 |
| Uriel | FR61 5631 0083 | mâle | 28. avr. 2023 |
| Uppsala | FR61 5631 0086 | femelle | 11. mai 2023 |
| Uilos | FR61 5631 0088 | mâle | 21. mai 2023 |
| Utrillo | FR61 5631 0089 | mâle | 23. juin 2023 |
| Uallie | FR61 5631 0091 | femelle | 25. juin 2023 |
| Vega | FR61 5631 0093 | femelle | 10. avr. 2024 |
| Vanda | FR61 5631 0096 | femelle | 27. avr. 2024 |
| Vinn Ka | FR61 5631 0097 | femelle | 1. mai 2024 |
| Volodia | FR61 5631 0098 | femelle | 7. mai 2024 |
| Vitavie | FR61 5631 0100 | femelle | 17. mai 2024 |
| Vadimm | FR61 5631 0101 | mâle | 19. mai 2024 |
| Veltane | FR61 5631 0103 | femelle | 1. juin 2024 |
| Vanora | FR61 5631 0104 | femelle | 17. juin 2024 |
| Valyria | FR61 5631 0105 | femelle | 8. sept. 2024 |
| Varda | FR61 5631 0106 | femelle | 22. sept. 2024 |
| Alvina | FR61 5631 0107 | femelle | 31. mars 2025 |
| Aveleen | FR61 5631 0108 | femelle | 10. avr. 2025 |
| Alto | FR61 5631 0109 | mâle | 12. avr. 2025 |
| Aragorn | FR61 5631 0111 | mâle | 21. avr. 2025 |
| Avalone | FR61 5631 0114 | femelle | 27. avr. 2025 |
| Asia | FR61 5631 0116 | femelle | 13. mai 2025 |
| Ambre | FR61 5631 0117 | femelle | 18. mai 2025 |
| Abelios | FR61 5631 0119 | mâle | 15. juin 2025 |
| Altahir | FR61 5631 0120 | mâle | 29. juin 2025 |
| Astria | FR61 5631 0121 | femelle | 22. août 2025 |
| Adhara | FR61 5631 0122 | femelle | 22. août 2025 |
| Rapalje of Celtica | FR61 6331 0045 | mâle | 15. mai 2020 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


