Base de Données

Code couleur:
Section Principale
Section Annexe A
Section Annexe B
hors standard
non inscrit en France
naissance notifié

 

Contenu

  1. Animal
  2. Naisseur et Propriétaire
  3. Ascendance
  4. Progéniture
Hanvec (FR56 5635 1037)
NomHanvec RaceHighland (HI - 86)
BoucleFR56 5635 1037Sexemâle
Date de Naissance9. avr. 2012Section du Livre Généalogiquenon inscrit en France
Date de Décès 
CouleurinconnueOrigine de l'informationbase de donnée nationale
Liens vers les bases de données en ligne étrangères
en train de télécharger...

 

NaisseurPropriétaire

personne non identifié.

personne non identifié.

 

Ascendance
PèreMère
cert.Liaison entre cet animal et son produit certifié au niveau de la base nationale française.
mâle

UK501884 600540
4. sept. 2008
inconnue
Evrarzec cert.Liaison entre cet animal et son produit certifié au niveau de la base nationale française.
femelle

FR56 5635 1012
8. avr. 2009
inconnue
cert.Liaison entre cet animal et son produit certifié au niveau de la base nationale française.
mâle

UK584024 700055
22. mars 2006
inconnue
cert.Liaison entre cet animal et son produit certifié au niveau de la base nationale française.
femelle

UK503066 200037
12. août 2004
inconnue

 

Progéniture
NomBoucleSexeDate de Naissance
Lutin FR56 4385 0304mâle18. avr. 2015
FR56 4385 0311mâle3. mars 2016
Mozart FR56 4385 0315mâle26. avr. 2016
Mesange FR56 4385 0316femelle27. avr. 2016
FR56 4385 0321mâle5. oct. 2016
FR56 4385 0322femelle24. août 2019
Nepal FR56 4385 0325mâle7. avr. 2017
FR56 4385 0326femelle8. avr. 2017
Nougat FR56 4385 0327mâle18. avr. 2017
Orore FR56 4385 0339femelle13. mai 2018
Opium FR56 4385 0343mâle26. juin 2018
Pivoine FR56 4385 0346femelle6. avr. 2019
Paquerette FR56 4385 0347femelle15. avr. 2019
FR56 4385 0349femelle10. juin 2019
Pirate FR56 4385 0350mâle7. juil. 2019
Parfait FR56 4385 0351mâle10. juil. 2019
Prune FR56 4385 0352femelle6. août 2019
Papaye FR56 4385 0353femelle2. sept. 2019
Promesse FR56 4385 0354femelle6. sept. 2019
Pompon FR56 4385 0355mâle8. sept. 2019
Pepito FR56 4385 0356mâle14. sept. 2019
Panacotta FR56 4385 0357femelle25. sept. 2019
Panache FR56 4385 0358mâle12. oct. 2019
Rabelais FR56 4385 0360mâle13. mai 2020
FR56 4385 0361mâle25. mai 2020
Romeo FR56 4385 0364mâle16. juin 2020
Royale FR56 4385 0365femelle17. juin 2020
Rosine FR56 4385 0366femelle18. juil. 2020
Rieuse FR56 4385 0367femelle27. juil. 2020
Saphir FR56 4385 0379mâle5. mai 2021
Sagesse FR56 4385 0380femelle6. mai 2021
FR56 4385 0381mâle7. juin 2021
FR56 4385 0382mâle8. juin 2021
FR56 4385 0384femelle12. juil. 2021
Tulipe FR56 4385 0397femelle11. avr. 2022
Tania FR56 4385 0399femelle4. mai 2022
Tisane FR56 4385 0401femelle26. juil. 2022
Urius FR56 4385 0412mâle24. avr. 2023
Uguette FR56 4385 0413femelle14. mai 2023
Uriane FR56 4385 0418femelle28. sept. 2023
Vendome FR56 4385 0428mâle6. mai 2024
Mort a 5h FR56 4385 0429mâle15. mai 2024
Voltaire FR56 4385 0435mâle3. sept. 2024
Albi FR56 4385 0440mâle1. avr. 2025
Achille FR56 4385 0444mâle21. mai 2025
Ariane FR56 4385 0446femelle26. nov. 2025

 

Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.

Vous pouvez vous connecter ici.

 

version du logiciel de gestion : 2.0.6

 

Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678

Retour en haut