| Code couleur: |
Contenu
| Noble (FR60 4361 1984) | |||
| Nom | Noble | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR60 4361 1984 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 12. janv. 2017 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | 13. nov. 2020 | ||
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base de donnée nationale |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||
| personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| FR62 1750 5578 | femelle | 26. mars 2019 | |
| FR62 1750 5583 | femelle | 12. avr. 2019 | |
| FR62 1750 5588 | femelle | 25. avr. 2019 | |
| FR62 1750 5596 | femelle | 24. oct. 2019 | |
| FR62 1750 5597 | femelle | 20. déc. 2019 | |
| FR62 1750 5599 | mâle | 17. avr. 2020 | |
| FR62 1750 5600 | femelle | 17. avr. 2020 | |
| FR62 1750 5601 | femelle | 17. avr. 2020 | |
| FR62 1750 5602 | femelle | 17. avr. 2020 | |
| FR62 1750 5606 | mâle | 28. avr. 2020 | |
| FR62 1750 5608 | femelle | 28. avr. 2020 | |
| FR62 1750 5609 | mâle | 28. avr. 2020 | |
| FR62 1750 5610 | femelle | 15. mai 2020 | |
| FR62 1750 5611 | femelle | 15. mai 2020 | |
| FR62 1750 5614 | femelle | 15. mai 2020 | |
| FR62 1750 5616 | mâle | 2. juin 2020 | |
| FR62 1750 5617 | mâle | 2. juin 2020 | |
| FR62 1750 5620 | femelle | 8. juil. 2020 | |
| FR62 1750 5622 | mâle | 8. juil. 2020 | |
| FR62 1750 5623 | mâle | 8. juil. 2020 | |
| FR62 1750 5624 | femelle | 8. juil. 2020 | |
| FR62 1750 5628 | femelle | 19. août 2020 | |
| FR62 1750 5629 | femelle | 19. août 2020 | |
| FR62 1750 5630 | femelle | 19. août 2020 | |
| FR62 1750 5631 | mâle | 19. août 2020 | |
| FR62 1750 5632 | femelle | 8. janv. 2021 | |
| FR62 1750 5636 | femelle | 12. mars 2021 | |
| FR62 1750 5637 | mâle | 12. avr. 2021 | |
| FR62 1750 5639 | mâle | 12. avr. 2021 | |
| FR62 1750 5640 | mâle | 12. avr. 2021 | |
| FR62 1750 5643 | mâle | 19. avr. 2021 | |
| FR62 1750 5644 | femelle | 19. avr. 2021 | |
| FR62 1750 5647 | femelle | 19. avr. 2021 | |
| FR62 1750 5656 | mâle | 18. mai 2021 | |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


