| Code couleur: |
Contenu
| Osmose Ii (FR71 2207 8788) | |||
| Nom | Osmose Ii | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR71 2207 8788 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 5. juil. 2018 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | 14. août 2023 | ||
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base de donnée nationale |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire |
personne non identifié. | personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| FR44 4185 2121 | mâle | 26. juil. 2021 | |
| FR44 4185 2122 | femelle | 26. juil. 2021 | |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


