Base de Données

Code couleur:
Section Principale
Section Annexe A
Section Annexe B
hors standard
non inscrit en France
naissance notifié

 

Contenu

  1. Animal
  2. Naisseur et Propriétaire
  3. Ascendance
  4. Progéniture
Issann de Golaine (FR71 2337 3259)
NomIssann de GolaineRaceHighland (HI - 86)
BoucleFR71 2337 3259Sexemâle
Date de Naissance28. janv. 2013Section du Livre Généalogiquenon inscrit en France
Date de DécèsAncienne Classe de référencementC
CouleurjauneOrigine de l'informationbase nationale française
Liens vers les bases de données en ligne étrangères
en train de télécharger...

 

NaisseurPropriétaire
ID Adhérent

personne non identifié.

 

Ascendance
PèreMère
Logo von H cert.Liaison entre cet animal et son produit certifié au niveau de la base nationale française.
mâle

DE05 341 73 514
7. avr. 2005
inconnue
Ossan de Clévycert.Liaison entre cet animal et son produit certifié au niveau de la base nationale française.
femelle

FR69 5033 7594
29. avr. 2005
rouge
animal non référencé:
FR89 0498 2256
Ossan 1st of Château Rouge
femelle

FR03 9453 4891
1. févr. 1994
rouge
animal non référencé:
MMI877257
animal non référencé:
MAR89ARA2

 

Progéniture
NomBoucleSexeDate de Naissance
Macaron FR11 1600 6098mâle8. juin 2016
Madelon FR11 1600 6099femelle10. juin 2016
Meringue FR11 1600 6100femelle14. juin 2016
Mimosa FR11 1600 6101femelle18. juin 2016
Macedoine FR11 1600 6102mâle24. juin 2016
Madelon FR11 1600 6103femelle24. juin 2016
FR11 1600 6104mâle2. juil. 2016
FR11 1600 6105mâle27. août 2016
FR11 1600 6106mâle6. sept. 2016
Marmotte FR11 1600 6107mâle6. oct. 2016
FR11 1600 6108mâle5. déc. 2016
Perce-Neige FR11 1700 3670femelle25. avr. 2020
FR11 1702 6169mâle8. janv. 2017
FR11 1702 6196mâle12. mai 2017
Nadou FR11 1702 6202femelle1. nov. 2017
Nancy FR11 1702 6203femelle1. nov. 2017
FR11 1702 6204mâle2. nov. 2017
Neoprene FR11 1702 6205femelle3. nov. 2017
Naiade FR11 1702 6206femelle3. nov. 2017
FR11 1702 6207mâle3. nov. 2017
FR11 1800 8059mâle19. mai 2018
Odile FR11 1800 8062femelle1. juil. 2018
FR11 1800 8063femelle8. juil. 2018
FR11 1800 8065mâle21. juil. 2018
Obole FR11 1800 8066femelle28. juil. 2018
Pacotille FR11 1800 8068femelle10. mars 2019
FR11 1900 0568mâle14. avr. 2019
Pagode FR11 1900 0569mâle16. avr. 2019
Paillasse FR11 1900 0574femelle5. juin 2019
FR11 1900 0575mâle5. juin 2019
Paille FR11 1900 0578femelle6. nov. 2019
FR11 1900 0580mâle30. déc. 2019
Palmito FR11 2000 3682mâle1. mai 2020
Quinette FR11 2000 3686femelle24. mars 2021
FR11 2001 8871femelle26. janv. 2020

 

Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.

Vous pouvez vous connecter ici.

 

version du logiciel de gestion : 2.0.6

 

Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678

Retour en haut