| Code couleur: |
Contenu
| Issann de Golaine (FR71 2337 3259) | |||
| Nom | Issann de Golaine | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR71 2337 3259 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 28. janv. 2013 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | C | |
| Couleur | jaune | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||
| personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Macaron | FR11 1600 6098 | mâle | 8. juin 2016 |
| Madelon | FR11 1600 6099 | femelle | 10. juin 2016 |
| Meringue | FR11 1600 6100 | femelle | 14. juin 2016 |
| Mimosa | FR11 1600 6101 | femelle | 18. juin 2016 |
| Macedoine | FR11 1600 6102 | mâle | 24. juin 2016 |
| Madelon | FR11 1600 6103 | femelle | 24. juin 2016 |
| FR11 1600 6104 | mâle | 2. juil. 2016 | |
| FR11 1600 6105 | mâle | 27. août 2016 | |
| FR11 1600 6106 | mâle | 6. sept. 2016 | |
| Marmotte | FR11 1600 6107 | mâle | 6. oct. 2016 |
| FR11 1600 6108 | mâle | 5. déc. 2016 | |
| Perce-Neige | FR11 1700 3670 | femelle | 25. avr. 2020 |
| FR11 1702 6169 | mâle | 8. janv. 2017 | |
| FR11 1702 6196 | mâle | 12. mai 2017 | |
| Nadou | FR11 1702 6202 | femelle | 1. nov. 2017 |
| Nancy | FR11 1702 6203 | femelle | 1. nov. 2017 |
| FR11 1702 6204 | mâle | 2. nov. 2017 | |
| Neoprene | FR11 1702 6205 | femelle | 3. nov. 2017 |
| Naiade | FR11 1702 6206 | femelle | 3. nov. 2017 |
| FR11 1702 6207 | mâle | 3. nov. 2017 | |
| FR11 1800 8059 | mâle | 19. mai 2018 | |
| Odile | FR11 1800 8062 | femelle | 1. juil. 2018 |
| FR11 1800 8063 | femelle | 8. juil. 2018 | |
| FR11 1800 8065 | mâle | 21. juil. 2018 | |
| Obole | FR11 1800 8066 | femelle | 28. juil. 2018 |
| Pacotille | FR11 1800 8068 | femelle | 10. mars 2019 |
| FR11 1900 0568 | mâle | 14. avr. 2019 | |
| Pagode | FR11 1900 0569 | mâle | 16. avr. 2019 |
| Paillasse | FR11 1900 0574 | femelle | 5. juin 2019 |
| FR11 1900 0575 | mâle | 5. juin 2019 | |
| Paille | FR11 1900 0578 | femelle | 6. nov. 2019 |
| FR11 1900 0580 | mâle | 30. déc. 2019 | |
| Palmito | FR11 2000 3682 | mâle | 1. mai 2020 |
| Quinette | FR11 2000 3686 | femelle | 24. mars 2021 |
| FR11 2001 8871 | femelle | 26. janv. 2020 | |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


