| Code couleur: |
Contenu
| Hiver (FR88 4313 7965) | |||
| Nom | Hiver | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR88 4313 7965 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 28. avr. 2012 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | C | |
| Couleur | blanc | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire |
personne non identifié. | personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||
| |||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Nestle de l'arche | FR54 5540 9907 | femelle | 19. avr. 2017 |
| Nestea de l'arche | FR54 5540 9908 | femelle | 23. avr. 2017 |
| Nala de l'arche | FR54 5543 6929 | femelle | 1. sept. 2017 |
| Opaline de l'arche | FR54 5543 6932 | femelle | 22. avr. 2018 |
| Oseille de l'arche | FR54 5552 9748 | femelle | 16. mai 2018 |
| Orange de l'arche | FR54 5552 9751 | femelle | 4. août 2018 |
| Pistache de l'arche | FR54 5552 9756 | femelle | 25. avr. 2019 |
| Ratatouille de l'arche | FR54 5559 9012 | femelle | 4. mai 2020 |
| Ricore de l'arche | FR54 5564 9016 | femelle | 25. mai 2020 |
| Satine de l'arche | FR54 5571 9426 | femelle | 30. juil. 2021 |
| Saphir de l'arche | FR54 5571 9428 | femelle | 6. août 2021 |
| Santal de l'arche | FR54 5571 9429 | femelle | 14. août 2021 |
| Samba de l'arche | FR54 5571 9430 | femelle | 15. août 2021 |
| Sardine de l'arche | FR54 5571 9431 | femelle | 25. août 2021 |
| Sphinx de l'arche | FR54 5571 9432 | mâle | 28. nov. 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678

