| Code couleur: |
Contenu
| Toronto of Eschweiler (LU5 1821 3784) | |||
| Nom | Toronto of Eschweiler | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | LU5 1821 3784 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 2. mai 2022 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||
|
|
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Victoria | FR57 0566 3490 | femelle | 6. avr. 2024 |
| Vilsa | FR57 0566 3491 | femelle | 2. juin 2024 |
| Vancouver | FR57 0566 3492 | mâle | 3. juil. 2024 |
| Valemount | FR57 0566 3493 | mâle | 16. nov. 2024 |
| Arva | FR57 0571 8445 | femelle | 7. août 2025 |
| Ardoch | FR57 0571 8446 | mâle | 10. déc. 2025 |
| Aria des Prés aux Biches | FR74 0317 4236 | femelle | 7. mai 2025 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


