Base de Données

Code couleur:
Section Principale
Section Annexe A
Section Annexe B
hors standard
non inscrit en France
naissance notifié

 

Contenu

  1. Animal
  2. Naisseur et Propriétaire
  3. Ascendance
  4. Progéniture
Prionnsa (UK500029 500112)
NomPrionnsa RaceHighland (HI - 86)
BoucleUK500029 500112Sexemâle
Date de Naissance27. mars 2017Section du Livre Généalogiquenon inscrit en France
Date de DécèsClasse de référencement étranger, si connu
en train de télécharger...
CouleurinconnueOrigine de l'informationbase de donnée nationale
Liens vers les bases de données en ligne étrangères
en train de télécharger...

 

NaisseurPropriétaire

personne non identifié.

personne non identifié.

 

Ascendance
PèreMère
animal non référencé:
UK541200 700129
animal non référencé:
UK500029 200032

 

Progéniture
NomBoucleSexeDate de Naissance
Tempete FR56 1521 6393femelle16. mars 2022
Titan FR56 1521 6404mâle11. mai 2022
Tanak FR56 1521 6405mâle26. juil. 2022
Torpille FR56 1521 6406femelle29. mai 2022
Tupak FR56 1521 6407mâle22. oct. 2022
Reinette FR56 4385 0359femelle5. avr. 2020
Rubis FR56 4385 0362mâle4. juin 2020
Rohanne FR56 4385 0368femelle3. sept. 2020
Roscoff FR56 4385 0369mâle10. oct. 2020
Roquette FR56 4385 0370femelle18. oct. 2020
Ravenelle du PiernyFR56 4385 0371femelle4. nov. 2020
Rasta FR56 4385 0372mâle5. nov. 2020
Raisin FR56 4385 0373mâle11. nov. 2020
Rededrez du PiernyFR56 4385 0374femelle22. nov. 2020
Soleil FR56 4385 0375mâle7. janv. 2021
Sarrasin FR56 4385 0376mâle10. janv. 2021
Sissi FR56 4385 0377femelle14. janv. 2021
FR56 4385 0378mâle3. mai 2021
Sirene FR56 4385 0383femelle1. juil. 2021
FR56 4385 0385mâle13. août 2021
FR56 4385 0386femelle20. août 2021
Serein FR56 4385 0387mâle2. nov. 2021
Sourire FR56 4385 0388mâle7. nov. 2021
Sureau FR56 4385 0389mâle11. nov. 2021
Sarriette FR56 4385 0390femelle28. nov. 2021
Samson FR56 4385 0391mâle11. déc. 2021
Tino FR56 4385 0392mâle3. janv. 2022
Titan FR56 4385 0393mâle19. mars 2022
Tilleul FR56 4385 0394mâle21. mars 2022
Toscane FR56 4385 0402femelle5. août 2022
FR56 4385 0403mâle6. sept. 2022
Tresor FR56 4385 0404mâle14. oct. 2022
Talent FR56 4385 0405mâle19. nov. 2022
Ugolin FR56 4385 0406mâle1. févr. 2023
Uji FR56 4385 0407femelle5. févr. 2023
Uhlan FR56 4385 0408mâle26. mars 2023
Uzel FR56 4385 0409mâle2. avr. 2023
Ulysse FR56 4385 0410mâle6. avr. 2023
Ushuaia FR56 4385 0411mâle7. avr. 2023
Uchon FR56 4385 0415mâle3. sept. 2023
Ubraye FR56 4385 0416femelle8. sept. 2023
Ulla FR56 4385 0420femelle28. déc. 2023
Verveine FR56 4385 0421femelle14. mars 2024
Vanille FR56 4385 0424femelle25. mars 2024
Venus FR56 4385 0425femelle26. mars 2024
Victoire FR56 4385 0426femelle26. mars 2024
FR56 4385 0427mâle26. avr. 2024
Vicking FR56 4385 0434mâle10. août 2024
Azur FR56 4385 0438mâle29. mars 2025
Avenir FR56 4385 0439mâle30. mars 2025
Anemone FR56 4385 0441femelle5. avr. 2025

 

Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.

Vous pouvez vous connecter ici.

 

version du logiciel de gestion : 2.0.6

 

Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678

Retour en haut