| Code couleur: |
Contenu
| Caledonie (Lorna) 1st of Dunmor (UK541002 200386) | |||
| Nom | Caledonie (Lorna) 1st of Dunmor | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | UK541002 200386 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 27. avr. 2007 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | rouge | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||
| personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||
|
|
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Himalaya des Grands Champs | FR63 4523 7384 | femelle | 25. juil. 2012 |
| Louping des Grands Champs | FR63 5905 4191 | mâle | 12. nov. 2015 |
| Molly des Grands Champs | FR63 6201 6240 | femelle | 28. sept. 2016 |
| Opaline des Grands Champs | FR63 6456 8847 | femelle | 28. avr. 2018 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678
