| Code couleur: |
Contenu
| Boticelli (Torcull) 2nd of Ardoran (UK541271 100062) | |||
| Nom | Boticelli (Torcull) 2nd of Ardoran | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | UK541271 100062 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 28. mars 2006 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | jaune | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||
| personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||||
|
| |||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Eureka de la Basse du Las | FR88 4225 8945 | femelle | 2. juin 2009 |
| Etoile de la Basse du Las | FR88 4225 8946 | femelle | 9. juil. 2009 |
| Emba de la Basse du Las | FR88 4225 8947 | mâle | 2. oct. 2009 |
| Edelweiss de la Basse du Las | FR88 4225 8948 | femelle | 21. oct. 2009 |
| Gary de la Basse du Las | FR88 4315 1913 | mâle | 6. sept. 2011 |
| Goliath | FR88 4315 1914 | mâle | 9. sept. 2011 |
| Gwenn de la Basse du Las | FR88 4315 1915 | mâle | 11. sept. 2011 |
| Garvenn | FR88 4315 1916 | mâle | 23. oct. 2011 |
| Iris | FR88 4315 1920 | femelle | 16. nov. 2013 |
| Isidor | FR88 4315 1921 | mâle | 16. nov. 2013 |
| Isis | FR88 4315 1922 | femelle | 17. nov. 2013 |
| Fidjie de la Basse du Las | FR88 4318 0162 | femelle | 10. juin 2010 |
| Flavenn de la Basse du Las | FR88 4318 0163 | femelle | 10. août 2010 |
| Ganache | FR88 4318 0164 | femelle | 1. avr. 2011 |
| Grey de la Basse du Las | FR88 4318 0166 | femelle | 12. août 2011 |
| Gordon | FR88 4318 0167 | mâle | 27. août 2011 |
| Heol | FR88 4324 0168 | mâle | 10. sept. 2012 |
| Heson | FR88 4324 0169 | mâle | 10. sept. 2012 |
| Heidi de la Basse du Las | FR88 4324 0170 | femelle | 11. sept. 2012 |
| Haika de la Basse du Las | FR88 4324 0171 | femelle | 24. sept. 2012 |
| Handy | FR88 4324 0172 | mâle | 10. nov. 2012 |
| Jokin | FR88 4331 0174 | mâle | 13. sept. 2014 |
| Jackson | FR88 4331 0175 | mâle | 3. oct. 2014 |
| Joyeux | FR88 4331 0176 | mâle | 12. déc. 2014 |
| Joyau | FR88 4331 0177 | mâle | 13. déc. 2014 |
| Legende | FR88 4364 0179 | femelle | 26. juil. 2015 |
| Lancelot | FR88 4364 0180 | mâle | 11. août 2015 |
| Larme | FR88 4364 0181 | femelle | 12. déc. 2015 |
| Marus | FR88 4364 0183 | mâle | 20. juin 2016 |
| Max | FR88 4364 0184 | mâle | 21. juin 2016 |
| Mercotte | FR88 4364 0185 | femelle | 15. nov. 2016 |
| Nessy | FR88 4364 0187 | mâle | 28. mai 2017 |
| Neige | FR88 4407 0188 | femelle | 3. juin 2017 |
| Oscar | FR88 4407 0189 | mâle | 8. avr. 2018 |
| Poupette | FR88 4407 0191 | femelle | 15. févr. 2019 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678

