| Code couleur: |
Contenu
| Scott of Pollok (UK561310 700323) | |||
| Nom | Scott of Pollok | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | UK561310 700323 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 18. mars 2008 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | jaune | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||
| personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||
|
| |||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Gentille de la Claye | FR49 4416 6416 | femelle | 17. juin 2011 |
| Havane de la Claye | FR49 4416 6417 | femelle | 18. févr. 2012 |
| Hamac Dun de la Claye | FR49 4416 6418 | mâle | 3. mars 2012 |
| Hania de la Claye | FR49 4416 6420 | femelle | 9. mars 2012 |
| Hyra de la Claye | FR49 4416 6421 | femelle | 10. mars 2012 |
| Hachyle de la Claye | FR49 4416 6422 | mâle | 11. mars 2012 |
| Hardi de la Claye | FR49 4416 6423 | mâle | 24. mars 2012 |
| Hirondelle de la Claye | FR49 4416 6424 | femelle | 14. mai 2012 |
| Hulotte de la Claye | FR49 4416 6425 | femelle | 21. mai 2012 |
| Iberie de la Claye | FR49 4416 6427 | femelle | 14. mars 2013 |
| Iguane de la Claye | FR49 4416 6428 | mâle | 25. mars 2013 |
| Ibis de la Claye | FR49 4416 6430 | mâle | 7. juin 2013 |
| Ichan de la Claye | FR49 4416 6431 | mâle | 30. juin 2013 |
| Idylle de la Claye | FR49 4416 6432 | femelle | 10. sept. 2013 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678

