Base de Données

Code couleur:
Section Principale
Section Annexe A
Section Annexe B
hors standard
non inscrit en France
naissance notifié

 

Contenu

  1. Animal
  2. Naisseur et Propriétaire
  3. Ascendance
  4. Progéniture
Jock 12th of Woodneuk (UK583079 301066)
NomJock 12th of WoodneukRaceHighland (HI - 86)
BoucleUK583079 301066Sexemâle
Date de Naissance21. mars 2011Section du Livre Généalogiquenon inscrit en France
Date de DécèsClasse de référencement étranger, si connu
en train de télécharger...
CouleurjauneOrigine de l'informationOrganisme de Sélection
Liens vers les bases de données en ligne étrangères
en train de télécharger...

 

NaisseurPropriétaire
ID Adhérent

personne non identifié.

 

Ascendance
PèreMère
Jock 5th of Woodneuk
mâle

UK583079 700363
10. févr. 2004
rouge
animal non référencé:
MOMC4
animal non référencé:
UKR026400476
Bachy 10th of Woodneuk
femelle

UK583079 400353
5. juin 2003
rouge
Iain Ruadh 3rd of Woodneuk
mâle

UK583079 200043
18. mai 2000
rouge
Iain Dubh of Woodneuk
mâle

UKR026400009
16. mars 1995
noire
animal non référencé:
UKR026400441
animal non référencé:
UKR026400046

 

Progéniture
NomBoucleSexeDate de Naissance
Spiree de Haute AuvergneFR15 4206 0386femelle31. oct. 2021
Pierce du Mas du BostFR87 2122 1087mâle18. juin 2019
Pancroft du Mas du BostFR87 2122 1088mâle1. juin 2019
Rourk FR87 2122 1108mâle6. juin 2020
Ronan FR87 2122 1109mâle6. juin 2020
Rielke FR87 2122 1111mâle21. juin 2020
Ruadh FR87 2122 1112mâle23. juin 2020
R'kyara FR87 2122 1119femelle11. nov. 2020
R'kacendra FR87 2122 1120femelle13. nov. 2020
Scott FR87 2122 1121mâle17. févr. 2021
Sybille FR87 2122 1122femelle18. févr. 2021
Sean FR87 2122 1123mâle18. févr. 2021
Sheena FR87 2122 1124femelle21. févr. 2021
Sully FR87 2122 1125mâle25. avr. 2021
Sam FR87 2122 1126mâle25. avr. 2021
Shane FR87 2122 1130mâle1. juin 2021
Stuart FR87 2122 1131mâle11. juin 2021
Shaun FR87 2122 1133mâle13. juin 2021
Saor FR87 2122 1168mâle9. juil. 2021
Seosamh FR87 2122 1169mâle9. juil. 2021
Seorsa FR87 2122 1171mâle10. juil. 2021
Sue-Ann FR87 2122 1172femelle25. juil. 2021
Senzo FR87 2122 1175mâle18. août 2021
Sawyer FR87 2122 1179mâle26. août 2021
Seaghdh FR87 2122 1180mâle27. août 2021
Soonagh FR87 2122 1181femelle29. août 2021
Shawan FR87 2122 1183femelle26. sept. 2021
Shannon FR87 2122 1185femelle29. sept. 2021
Sue-Ellen FR87 2122 1186femelle14. oct. 2021
Sandra FR87 2122 1187femelle16. oct. 2021
Sephora FR87 2122 1188femelle28. oct. 2021
Sarah FR87 2122 1189femelle29. oct. 2021
T'kacendra FR87 2122 1190femelle22. févr. 2022
Tommy FR87 2122 1191mâle13. mars 2022
Teddy FR87 2122 1195mâle13. mai 2022
Theo FR87 2122 1197mâle28. sept. 2022
Uma FR87 2122 1201femelle2. oct. 2023
FR87 9991 6358femelle14. avr. 2022

 

Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.

Vous pouvez vous connecter ici.

 

version du logiciel de gestion : 2.0.6

 

Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678

Retour en haut