| Code couleur: |
Contenu
| Jock 12th of Woodneuk (UK583079 301066) | |||
| Nom | Jock 12th of Woodneuk | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | UK583079 301066 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 21. mars 2011 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | jaune | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||
| personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Spiree de Haute Auvergne | FR15 4206 0386 | femelle | 31. oct. 2021 |
| Pierce du Mas du Bost | FR87 2122 1087 | mâle | 18. juin 2019 |
| Pancroft du Mas du Bost | FR87 2122 1088 | mâle | 1. juin 2019 |
| Rourk | FR87 2122 1108 | mâle | 6. juin 2020 |
| Ronan | FR87 2122 1109 | mâle | 6. juin 2020 |
| Rielke | FR87 2122 1111 | mâle | 21. juin 2020 |
| Ruadh | FR87 2122 1112 | mâle | 23. juin 2020 |
| R'kyara | FR87 2122 1119 | femelle | 11. nov. 2020 |
| R'kacendra | FR87 2122 1120 | femelle | 13. nov. 2020 |
| Scott | FR87 2122 1121 | mâle | 17. févr. 2021 |
| Sybille | FR87 2122 1122 | femelle | 18. févr. 2021 |
| Sean | FR87 2122 1123 | mâle | 18. févr. 2021 |
| Sheena | FR87 2122 1124 | femelle | 21. févr. 2021 |
| Sully | FR87 2122 1125 | mâle | 25. avr. 2021 |
| Sam | FR87 2122 1126 | mâle | 25. avr. 2021 |
| Shane | FR87 2122 1130 | mâle | 1. juin 2021 |
| Stuart | FR87 2122 1131 | mâle | 11. juin 2021 |
| Shaun | FR87 2122 1133 | mâle | 13. juin 2021 |
| Saor | FR87 2122 1168 | mâle | 9. juil. 2021 |
| Seosamh | FR87 2122 1169 | mâle | 9. juil. 2021 |
| Seorsa | FR87 2122 1171 | mâle | 10. juil. 2021 |
| Sue-Ann | FR87 2122 1172 | femelle | 25. juil. 2021 |
| Senzo | FR87 2122 1175 | mâle | 18. août 2021 |
| Sawyer | FR87 2122 1179 | mâle | 26. août 2021 |
| Seaghdh | FR87 2122 1180 | mâle | 27. août 2021 |
| Soonagh | FR87 2122 1181 | femelle | 29. août 2021 |
| Shawan | FR87 2122 1183 | femelle | 26. sept. 2021 |
| Shannon | FR87 2122 1185 | femelle | 29. sept. 2021 |
| Sue-Ellen | FR87 2122 1186 | femelle | 14. oct. 2021 |
| Sandra | FR87 2122 1187 | femelle | 16. oct. 2021 |
| Sephora | FR87 2122 1188 | femelle | 28. oct. 2021 |
| Sarah | FR87 2122 1189 | femelle | 29. oct. 2021 |
| T'kacendra | FR87 2122 1190 | femelle | 22. févr. 2022 |
| Tommy | FR87 2122 1191 | mâle | 13. mars 2022 |
| Teddy | FR87 2122 1195 | mâle | 13. mai 2022 |
| Theo | FR87 2122 1197 | mâle | 28. sept. 2022 |
| Uma | FR87 2122 1201 | femelle | 2. oct. 2023 |
| FR87 9991 6358 | femelle | 14. avr. 2022 | |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


