| Code couleur: |
Contenu
| Actinia of Woodneuk (UK583079 600495) | |||
| Nom | Actinia of Woodneuk | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | UK583079 600495 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 17. avr. 2005 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | rouge | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||||||||||||||||||||
|
|
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||
|
| |||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Echinoderme de Boussière | FR26 0170 8870 | mâle | 28. mars 2009 |
| Diodon de Boussière | FR26 0210 7415 | mâle | 6. mars 2008 |
| Osiris (Actinia 2 Nd) de Boussière | FR26 0293 1695 | femelle | 2. nov. 2018 |
| Rutabaga de Boussière | FR26 0295 5204 | femelle | 1. déc. 2020 |
| Thalassa de Boussière | FR26 0296 3974 | femelle | 21. avr. 2022 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


