| Code couleur: |
Contenu
| Harold (FR02 0560 8251) | |||
| Nom | Harold | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR02 0560 8251 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 17. mars 2012 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | C | |
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||
personne non identifié. |
|
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Peigi of Crinon | FR02 0046 9785 | femelle | 29. déc. 2019 |
| Safran | FR02 0107 4113 | femelle | 2. mai 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


