| Code couleur: |
Contenu
| Malloch 2nd of Borland (UK542205 300238) | |||
| Nom | Malloch 2nd of Borland | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | UK542205 300238 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 24. avr. 2006 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | louvet | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||
|
|
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Malloch Ian de Vauglène | FR01 0831 1165 | mâle | 19. févr. 2009 |
| Malloch Irish de Vauglène | FR01 0831 1166 | mâle | 24. févr. 2009 |
| Malloch Iceberg de Vauglène | FR01 0831 1171 | mâle | 20. mai 2009 |
| Bruni Isis de Vauglène | FR01 0932 1657 | femelle | 21. juin 2009 |
| Auchnacraig Iseabel de Vauglène | FR01 0932 1663 | femelle | 21. août 2009 |
| Harold | FR02 0560 8251 | mâle | 17. mars 2012 |
| Icaire | FR03 2010 4203 | mâle | 20. oct. 2013 |
| Ivoire | FR03 2010 4205 | femelle | 9. nov. 2013 |
| Jerk | FR03 2010 4206 | mâle | 10. janv. 2014 |
| Jarro de la Ganne | FR03 2010 4207 | mâle | 10. janv. 2014 |
| Jolly de la Ganne | FR03 2010 4209 | femelle | 20. févr. 2014 |
| Jenna de la Ganne | FR03 2010 4215 | femelle | 17. mars 2014 |
| Jessy de la Ganne | FR03 2010 4216 | femelle | 25. mars 2014 |
| Jaman | FR03 2010 4217 | mâle | 26. mars 2014 |
| Joeline de la Ganne | FR03 2010 4218 | femelle | 29. avr. 2014 |
| Jaloma | FR03 2010 4219 | femelle | 29. avr. 2014 |
| Jalon | FR03 2010 4220 | mâle | 1. mai 2014 |
| Jano | FR03 2010 4221 | mâle | 11. mai 2014 |
| Jeane de la Ganne | FR03 2010 4222 | femelle | 15. juin 2014 |
| Jarry | FR03 2010 4223 | mâle | 27. juil. 2014 |
| Flavia de la Ganne | FR03 2037 1293 | femelle | 15. déc. 2010 |
| Geisha de la Ganne | FR03 2037 1294 | femelle | 10. janv. 2011 |
| Gribouille de la Ganne | FR03 2037 1296 | femelle | 20. mars 2011 |
| Grisette de la Ganne | FR03 2037 1301 | femelle | 15. mai 2011 |
| Gipsy de la Ganne | FR03 2037 1302 | femelle | 18. mai 2011 |
| Gluck | FR03 2037 1305 | mâle | 3. juin 2011 |
| Grizilli de la Ganne | FR03 2037 1306 | mâle | 4. juin 2011 |
| Gitane de la Ganne | FR03 2037 1308 | femelle | 11. juin 2011 |
| Grisbi de la Ganne | FR03 2042 1077 | mâle | 5. juil. 2011 |
| Guelita de la Ganne | FR03 2042 1078 | femelle | 12. juil. 2011 |
| Grifford de la Ganne | FR03 2043 2162 | mâle | 1. nov. 2011 |
| Haribo de la Ganne | FR03 2043 2163 | mâle | 26. févr. 2012 |
| Hima de la Ganne | FR03 2043 2164 | femelle | 3. mars 2012 |
| Heben de la Ganne | FR03 2043 2173 | mâle | 1. avr. 2012 |
| Helice de la Ganne | FR03 2043 2174 | femelle | 13. avr. 2012 |
| Helios | FR03 2043 2175 | mâle | 19. avr. 2012 |
| Hadria de la Ganne | FR03 2043 2176 | femelle | 29. avr. 2012 |
| Hirma de la Ganne | FR03 2043 2178 | femelle | 17. mai 2012 |
| Hulysse | FR03 2043 2181 | mâle | 27. mai 2012 |
| Hannibal | FR03 2043 2183 | mâle | 14. juil. 2012 |
| Hagrid | FR03 2043 2185 | mâle | 31. juil. 2012 |
| Hirondelle de la Ganne | FR03 2048 3371 | femelle | 26. sept. 2012 |
| Horus | FR03 2048 3372 | mâle | 1. oct. 2012 |
| Icar | FR03 2048 3374 | mâle | 2. févr. 2013 |
| Izo | FR03 2048 3377 | mâle | 8. mars 2013 |
| India de la Ganne | FR03 2048 3380 | femelle | 14. mars 2013 |
| Iris de la Ganne | FR03 2048 3382 | femelle | 28. mars 2013 |
| Inva de la Ganne | FR03 2048 3383 | femelle | 30. mars 2013 |
| Inuki de la Ganne | FR03 2048 3384 | femelle | 1. avr. 2013 |
| Iroise de la Ganne | FR03 2048 3386 | femelle | 16. avr. 2013 |
| Igry | FR03 2048 3387 | mâle | 24. avr. 2013 |
| Iloma de la Ganne | FR03 2048 3388 | femelle | 25. avr. 2013 |
| Irock | FR03 2048 3389 | mâle | 25. avr. 2013 |
| Ice de la Ganne | FR03 2048 3390 | femelle | 27. avr. 2013 |
| Ultra Chic | FR03 3187 3161 | femelle | 1. janv. 2023 |
| Ultima | FR03 3187 3163 | femelle | 21. janv. 2023 |
| Ubby | FR03 3187 3165 | mâle | 4. févr. 2023 |
| Univers | FR03 3187 3168 | mâle | 15. mars 2023 |
| Ukiah | FR03 3187 3170 | mâle | 30. mars 2023 |
| Ubon | FR03 3187 3173 | mâle | 2. avr. 2023 |
| Ulline | FR03 3187 3174 | femelle | 30. avr. 2023 |
| Unarac | FR03 3187 3175 | femelle | 7. mai 2023 |
| Ulanis | FR03 3187 3179 | femelle | 21. juin 2023 |
| Uniflore | FR03 3187 3180 | femelle | 23. juin 2023 |
| Ulex | FR03 3187 3185 | mâle | 8. sept. 2023 |
| Ultra Bell | FR03 3187 3194 | femelle | 12. déc. 2023 |
| Ogaia de la Ganne | FR03 3189 8962 | femelle | 29. janv. 2018 |
| Olympe | FR03 3189 8964 | femelle | 22. févr. 2018 |
| Orchidee de la Ganne | FR03 3189 8968 | femelle | 20. mars 2018 |
| Olina de la Ganne | FR03 3189 8969 | femelle | 29. mars 2018 |
| Oxalis de la Ganne | FR03 3189 8972 | femelle | 3. avr. 2018 |
| Octavia de la Ganne | FR03 3189 8973 | femelle | 3. avr. 2018 |
| Onagre | FR03 3189 8977 | mâle | 21. avr. 2018 |
| Opera | FR03 3189 8983 | mâle | 7. juin 2018 |
| Ode de la Ganne | FR03 3189 8984 | femelle | 16. juin 2018 |
| Obelle de la Ganne | FR03 3189 8985 | femelle | 17. juin 2018 |
| Olaf | FR03 3189 8988 | mâle | 1. août 2018 |
| Rem | FR03 3218 0701 | mâle | 7. janv. 2020 |
| Rolen | FR03 3218 0702 | mâle | 5. févr. 2020 |
| Rosaline de la Ganne | FR03 3218 0706 | femelle | 20. févr. 2020 |
| Rigaia de la Ganne | FR03 3218 0708 | femelle | 17. mars 2020 |
| Ranger | FR03 3218 0709 | mâle | 26. mars 2020 |
| Rayman | FR03 3218 0712 | mâle | 28. mars 2020 |
| Rosie de la Ganne | FR03 3218 0713 | femelle | 14. avr. 2020 |
| Rose de la Ganne | FR03 3218 0716 | femelle | 23. avr. 2020 |
| Rhum | FR03 3218 0717 | mâle | 11. mai 2020 |
| Ryanna de la Ganne | FR03 3218 0718 | femelle | 23. avr. 2020 |
| Roa | FR03 3218 0720 | mâle | 16. mai 2020 |
| Relina de la Ganne | FR03 3218 0725 | femelle | 6. juin 2020 |
| Raiponce de la Ganne | FR03 3218 0726 | femelle | 6. juin 2020 |
| Ravie de la Ganne | FR03 3218 0727 | femelle | 20. juin 2020 |
| Renaissance de la Ganne | FR03 3218 0729 | femelle | 29. juin 2020 |
| Rialta de la Ganne | FR03 3218 0733 | femelle | 18. déc. 2020 |
| Vabbie | FR03 3387 4862 | femelle | 8. févr. 2024 |
| Valou | FR03 3387 4863 | mâle | 20. févr. 2024 |
| Vacelo | FR03 3387 4868 | mâle | 15. avr. 2024 |
| Vyborgh | FR03 3387 4871 | mâle | 21. avr. 2024 |
| Voltaire | FR03 3387 4876 | mâle | 21. mai 2024 |
| Papyrus de la Ganne | FR03 3402 9592 | mâle | 21. mars 2019 |
| Pandora | FR03 3402 9594 | femelle | 27. avr. 2019 |
| Pako | FR03 3402 9596 | mâle | 28. avr. 2019 |
| Parker | FR03 3402 9597 | mâle | 29. avr. 2019 |
| Pommerol | FR03 3402 9598 | mâle | 30. avr. 2019 |
| Petale de la Ganne | FR03 3402 9606 | femelle | 30. mai 2019 |
| Perth | FR03 3402 9612 | mâle | 18. juil. 2019 |
| Pacha | FR03 3402 9613 | mâle | 19. juil. 2019 |
| Jolie-Fleur de la Ganne | FR03 3489 5166 | femelle | 23. sept. 2014 |
| Jazzy de la Ganne | FR03 3489 5168 | femelle | 4. déc. 2014 |
| Lovely de la Ganne | FR03 3489 5170 | femelle | 5. janv. 2015 |
| Lilas de la Ganne | FR03 3489 5176 | femelle | 23. mars 2015 |
| Laoma de la Ganne | FR03 3489 5179 | femelle | 6. avr. 2015 |
| Lola de la Ganne | FR03 3489 5181 | femelle | 3. avr. 2015 |
| Loïse de la Ganne | FR03 3489 5182 | femelle | 20. avr. 2015 |
| Luna de la Ganne | FR03 3489 5183 | femelle | 22. avr. 2015 |
| Luigi | FR03 3489 5184 | mâle | 22. avr. 2015 |
| Laya de la Ganne | FR03 3489 5185 | femelle | 18. mai 2015 |
| Lars | FR03 3489 5186 | mâle | 19. mai 2015 |
| Life de la Ganne | FR03 3489 5187 | femelle | 19. mai 2015 |
| Lemon de la Ganne | FR03 3489 5189 | mâle | 23. juin 2015 |
| London | FR03 3489 5190 | mâle | 25. juil. 2015 |
| Loyal | FR03 3489 5193 | mâle | 24. août 2015 |
| Laty de la Ganne | FR03 3489 5194 | femelle | 14. sept. 2015 |
| Lanah de la Ganne | FR03 3489 5195 | femelle | 24. sept. 2015 |
| Leanne de la Ganne | FR03 3489 5197 | femelle | 25. nov. 2015 |
| Majeste de la Ganne | FR03 3686 6053 | femelle | 6. juin 2016 |
| Maiki | FR03 3686 6054 | femelle | 12. juin 2016 |
| Mistral | FR03 3686 6055 | mâle | 23. juin 2016 |
| Majestic | FR03 3686 6057 | mâle | 6. juil. 2016 |
| Marquis de la Ganne | FR03 3686 6058 | mâle | 17. juil. 2016 |
| Magnolia de la Ganne | FR03 3686 6059 | femelle | 26. juil. 2016 |
| Merveille de la Ganne | FR03 3686 6061 | femelle | 9. mars 2016 |
| Mauve de la Ganne | FR03 3686 6063 | femelle | 18. mars 2016 |
| Melina de la Ganne | FR03 3686 6068 | femelle | 29. mars 2016 |
| Malice de la Ganne | FR03 3686 6069 | femelle | 3. avr. 2016 |
| Milord | FR03 3686 6070 | mâle | 6. avr. 2016 |
| Melodie de la Ganne | FR03 3686 6071 | femelle | 7. avr. 2016 |
| Malabar | FR03 3686 6072 | mâle | 22. avr. 2016 |
| Mongris | FR03 3686 6075 | mâle | 15. mai 2016 |
| Marquise de la Ganne | FR03 3686 6076 | femelle | 8. août 2016 |
| Manoir | FR03 3686 6079 | mâle | 17. oct. 2016 |
| Melchior | FR03 3686 6080 | mâle | 24. déc. 2016 |
| Traviata de la Ganne | FR03 3703 2561 | femelle | 17. janv. 2022 |
| Tangaia de la Ganne | FR03 3703 2569 | femelle | 17. mars 2022 |
| Tagada | FR03 3703 2571 | femelle | 22. mars 2022 |
| Tabbie de la Ganne | FR03 3703 2572 | femelle | 16. mars 2022 |
| Tamtam | FR03 3703 2578 | mâle | 13. avr. 2022 |
| Triton | FR03 3703 2581 | mâle | 7. mai 2022 |
| Tamaris | FR03 3703 2582 | mâle | 10. mai 2022 |
| Tanarach de la Ganne | FR03 3703 2583 | femelle | 29. mai 2022 |
| Tanaisie de la Ganne | FR03 3703 2584 | femelle | 10. juin 2022 |
| Tanis | FR03 3703 2585 | mâle | 22. juil. 2022 |
| Thalia de la Ganne | FR03 3703 2589 | femelle | 23. oct. 2022 |
| Suzie de la Ganne | FR03 3789 1468 | femelle | 6. mars 2021 |
| Soraya de la Ganne | FR03 3789 1469 | femelle | 11. mars 2021 |
| Sms | FR03 3789 1472 | mâle | 29. mars 2021 |
| Sky | FR03 3789 1473 | mâle | 3. avr. 2021 |
| Socrate | FR03 3789 1475 | mâle | 10. avr. 2021 |
| Sezame | FR03 3789 1483 | mâle | 18. mai 2021 |
| Seigle | FR03 3789 1484 | mâle | 24. mai 2021 |
| Sarazin | FR03 3789 1487 | mâle | 25. mai 2021 |
| Saltimbanq | FR03 3789 1488 | mâle | 17. juin 2021 |
| Sariette de la Ganne | FR03 3789 1490 | femelle | 29. juin 2021 |
| Nelina de la Ganne | FR03 3870 7760 | femelle | 23. mars 2017 |
| Naloane de la Ganne | FR03 3870 7766 | femelle | 2. avr. 2017 |
| Namy de la Ganne | FR03 3870 7767 | femelle | 3. avr. 2017 |
| Nolwen de la Ganne | FR03 3870 7770 | femelle | 15. avr. 2017 |
| Nina de la Ganne | FR03 3870 7774 | femelle | 4. mai 2017 |
| Narta de la Ganne | FR03 3870 7775 | femelle | 3. mai 2017 |
| Nacre de la Ganne | FR03 3870 7777 | femelle | 22. mai 2017 |
| Naruto | FR03 3870 7778 | mâle | 7. juin 2017 |
| Nino | FR03 3870 7780 | mâle | 24. juil. 2017 |
| FR03 9912 0796 | mâle | 16. juin 2017 | |
| Ida | FR23 1276 6261 | femelle | 14. janv. 2013 |
| Janot de la Viergne | FR23 1475 0503 | mâle | 17. oct. 2014 |
| Gaby de la Viergne | FR23 5010 4504 | mâle | 4. oct. 2011 |
| Isis de l'arche | FR54 5513 1584 | mâle | 25. mars 2013 |
| Iguane de l'arche | FR54 5513 1585 | femelle | 30. mars 2013 |
| Melia des Grands Champs | FR63 6201 6235 | femelle | 28. mars 2016 |
| Mini des Grands Champs | FR63 6201 6236 | femelle | 26. avr. 2016 |
| Metalica des Grands Champs | FR63 6201 6237 | femelle | 28. avr. 2016 |
| Makumba des Grands Champs | FR63 6201 6238 | femelle | 28. août 2016 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


