Base de Données

Code couleur:
Section Principale
Section Annexe A
Section Annexe B
hors standard
non inscrit en France
naissance notifié

 

Contenu

  1. Animal
  2. Naisseur et Propriétaire
  3. Ascendance
  4. Progéniture
Opium de la Ganne (FR03 3189 8961)
NomOpium de la GanneRaceHighland (HI - 86)
BoucleFR03 3189 8961Sexemâle
Date de Naissance11. janv. 2018Section du Livre Généalogiquenon inscrit en France
Date de DécèsAncienne Classe de référencementB
CouleurinconnueOrigine de l'informationbase nationale française
Liens vers les bases de données en ligne étrangères
en train de télécharger...

 

NaisseurPropriétaire
ID Adhérent
ID Adhérent

 

Ascendance
PèreMère
Creag of Achnacloichcert.Liaison entre cet animal et son produit certifié au niveau de la base nationale française.
mâle

UK541139 500320
24. mai 2007
rouge
animal non référencé:
UK500064 400006
animal non référencé:
UK541139 300122
Geisha de la Gannecert.Liaison entre cet animal et son produit certifié au niveau de la base nationale française.
femelle

FR03 2037 1294
10. janv. 2011
inconnue
Malloch 2nd of Borlandcert.Liaison entre cet animal et son produit certifié au niveau de la base nationale française.
mâle

UK542205 300238
24. avr. 2006
louvet
Benedict 2nd of Sorne
mâle

UK544699 300004
6. avr. 2004
noire
Sylvie 2nd of Glenogle
femelle

UKS111900007
24. mars 1995
rouge
Rita cert.Liaison entre cet animal et son produit certifié au niveau de la base nationale française.
femelle

DE06 651 20 244
3. avr. 2001
noire
animal non référencé:
DE06 651 20 282

 

Progéniture
NomBoucleSexeDate de Naissance
Scott FR24 0594 3483mâle21. févr. 2021
Selise FR24 0594 3484femelle5. mars 2021
Sirene FR24 0594 3485femelle29. mars 2021
Suzie des FrauxFR24 0594 3486femelle8. avr. 2021
Stella des FrauxFR24 0607 9348femelle14. avr. 2021
Sable FR24 0607 9349mâle23. juin 2021
Sony FR24 0607 9350mâle10. juil. 2021
Totem FR24 0607 9351mâle11. mai 2022
Temp0 FR24 0607 9352mâle2. juin 2022
Tornade FR24 0607 9353mâle5. juil. 2022
Tartine FR24 0607 9354femelle11. août 2022
Tango FR24 0607 9355mâle6. sept. 2022
Tino FR24 0607 9356mâle27. sept. 2022
Uno FR24 0607 9357mâle22. avr. 2023
Sidonie FR24 0614 3694femelle10. mai 2021
Safran FR24 0614 3695mâle25. mai 2021
Sydney FR24 0614 3696femelle3. juin 2021
Sahara FR24 0614 3697femelle12. juil. 2021
Salsa des FrauxFR24 0614 3698femelle30. oct. 2021
Titus FR24 0614 3701mâle31. mars 2022
Tequila FR24 0614 3702femelle8. avr. 2022
Thelma FR24 0614 3703femelle4. sept. 2022
Talia FR24 0626 9665femelle29. sept. 2022
Tara FR24 0626 9666femelle12. oct. 2022
Ulotte FR24 0626 9667femelle24. avr. 2023
Ulia FR24 0626 9668femelle5. mai 2023
Thanos FR24 0626 9669mâle18. déc. 2022
Uranus FR24 0626 9670femelle8. juin 2023
Umy FR24 0626 9671femelle22. juil. 2023
Unie FR24 0626 9672femelle14. août 2023
Ultor FR24 0626 9673mâle22. août 2023
Umble FR24 0626 9674femelle15. nov. 2023
Umea FR24 0626 9675femelle21. nov. 2023
Ucco FR24 0626 9676mâle3. déc. 2023
Unique FR24 0626 9677mâle11. déc. 2023
Vanille FR24 0626 9678femelle2. sept. 2024
Volvic FR24 0626 9679mâle7. sept. 2024
Vulco FR24 0643 6188mâle10. sept. 2024
Verso FR24 0643 6189mâle11. sept. 2024
Vaiana FR24 0643 6190femelle19. sept. 2024
Vito FR24 0643 6191mâle21. sept. 2024
Velours FR24 0643 6192mâle1. oct. 2024
Virgile FR24 0643 6193mâle18. oct. 2024
FR24 0643 6194femelle6. nov. 2024
Alma FR24 0643 6195femelle18. janv. 2025
Arielle FR24 0643 6196femelle15. févr. 2025
Athos FR24 0643 6197mâle30. mars 2025
Aramis FR24 0643 6198mâle19. avr. 2025
Abricotine FR24 0643 6199femelle5. oct. 2025
Anna FR24 0643 6200femelle7. oct. 2025
Adora FR24 0643 6201femelle17. oct. 2025
Asterix FR24 0643 6202mâle19. oct. 2025
Aladdin FR24 0652 6375mâle1. nov. 2025

 

Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.

Vous pouvez vous connecter ici.

 

version du logiciel de gestion : 2.0.6

 

Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678

Retour en haut