| Code couleur: |
Contenu
| Farigoule (FR15 3005 7548) | |||
| Nom | Farigoule | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR15 3005 7548 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 27. mai 2010 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | |||
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base de donnée nationale |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire |
personne non identifié. | personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Jacinthe | FR15 3336 9457 | femelle | 18. juin 2014 |
| Kiwi | FR15 3426 0076 | mâle | 5. mai 2015 |
| Libellule | FR15 3426 0083 | femelle | 13. mai 2016 |
| Neige | FR15 3820 2512 | femelle | 16. mai 2018 |
| FR15 3923 3783 | femelle | 8. mai 2019 | |
| Pluvier | FR15 4005 4165 | mâle | 30. août 2020 |
| Talys | FR15 4224 1473 | femelle | 5. oct. 2022 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


