| Code couleur: |
Contenu
| Ubac de la Gaufrie (FR89 0403 2000) | |||
| Nom | Ubac de la Gaufrie | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR89 0403 2000 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 13. mai 2003 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | C | |
| Couleur | jaune | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||
| personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||
| |||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Crocus | FR15 2714 7468 | mâle | 14. avr. 2007 |
| Courlis | FR15 2714 7476 | mâle | 29. mai 2007 |
| Coquelicot | FR15 2714 7478 | mâle | 18. juin 2007 |
| Diatomee | FR15 2714 7494 | femelle | 22. mai 2008 |
| Domino | FR15 2714 7495 | mâle | 23. mai 2008 |
| Doucette | FR15 2714 7497 | femelle | 29. mai 2008 |
| Epilobe | FR15 2935 7404 | femelle | 25. avr. 2009 |
| Epine Vinette du Marais de Lascols | FR15 2935 7405 | femelle | 7. mai 2009 |
| Epiaire | FR15 3005 7521 | femelle | 28. juin 2009 |
| Edelweiss du Marais de Lascols | FR15 3005 7523 | femelle | 21. août 2009 |
| Erythrone du Marais de Lascols | FR15 3005 7527 | femelle | 19. sept. 2009 |
| FR15 3005 7545 | femelle | 18. avr. 2010 | |
| Farigoule | FR15 3005 7548 | femelle | 27. mai 2010 |
| Fafavelo | FR15 3005 7554 | mâle | 9. juil. 2010 |
| FR15 3005 7560 | femelle | 20. mars 2011 | |
| Geranium | FR15 3005 7562 | mâle | 1. mai 2011 |
| Glaux | FR15 3133 7574 | mâle | 4. juin 2011 |
| Hupette | FR15 3133 7583 | femelle | 19. janv. 2012 |
| Helianteme | FR15 3232 8755 | femelle | 18. avr. 2012 |
| Hortensia | FR15 3232 8756 | femelle | 18. avr. 2012 |
| Houx | FR15 3232 8758 | mâle | 30. avr. 2012 |
| Iris | FR15 3336 9446 | mâle | 9. mai 2013 |
| Ibis | FR15 3336 9448 | mâle | 11. mai 2013 |
| Iberis | FR15 3336 9449 | mâle | 29. mai 2013 |
| Impatience | FR15 3336 9450 | femelle | 3. juin 2013 |
| Idole | FR15 3336 9453 | femelle | 28. juil. 2013 |
| Jasione | FR15 3336 9458 | femelle | 20. juin 2014 |
| Jonquille | FR15 3336 9459 | femelle | 18. juil. 2014 |
| Kali | FR15 3426 0077 | femelle | 15. mai 2015 |
| Karine | FR15 3426 0078 | femelle | 5. août 2015 |
| Lezard | FR15 3426 0084 | mâle | 20. juil. 2016 |
| Loutre | FR15 3426 0085 | femelle | 20. juil. 2016 |
| Marguerite | FR15 3426 0086 | femelle | 20. juil. 2016 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678

