| Code couleur: |
Contenu
| Murphy de Taille Pins (FR26 0121 5695) | |||
| Nom | Murphy de Taille Pins | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR26 0121 5695 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 11. févr. 2016 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||||||||||||||||||||
|
|
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Aitoile | FR03 3010 5861 | mâle | 17. févr. 2025 |
| Abby | FR03 3010 5863 | mâle | 15. mars 2025 |
| Astrale | FR03 3010 5864 | femelle | 18. mars 2025 |
| Ailino | FR03 3010 5870 | mâle | 30. avr. 2025 |
| Airelle | FR03 3010 5872 | femelle | 5. mai 2025 |
| Aristote | FR03 3010 5874 | mâle | 8. mai 2025 |
| Valanis | FR03 3387 4885 | mâle | 19. sept. 2024 |
| Vesco | FR03 3387 4888 | mâle | 5. oct. 2024 |
| Victoria | FR03 3387 4890 | femelle | 6. nov. 2024 |
| Pogo du Repaire | FR07 3408 6613 | mâle | 31. juil. 2019 |
| Praline du Repaire | FR07 3408 6614 | femelle | 2. août 2019 |
| Plume du Repaire | FR07 3408 6615 | femelle | 4. août 2019 |
| Sauvage du Repaire | FR07 3411 3472 | femelle | 5. mars 2021 |
| Shadow du Repaire | FR07 3411 3473 | mâle | 26. mars 2021 |
| Salto du Repaire | FR07 3411 3474 | mâle | 1. avr. 2021 |
| Toundra du Repaire | FR07 3413 2073 | femelle | 22. avr. 2022 |
| Tonnerre du Repaire | FR07 3413 2077 | mâle | 9. sept. 2022 |
| Utopia du Repaire | FR07 3418 1720 | femelle | 8. juil. 2023 |
| Urska du Repaire | FR07 3418 1722 | femelle | 24. sept. 2023 |
| Ushaïa du Repaire | FR07 3418 1723 | femelle | 24. nov. 2023 |
| Vadrouille | FR07 3418 1724 | mâle | 8. avr. 2024 |
| Vulcain | FR07 3418 1725 | mâle | 9. avr. 2024 |
| Vasco | FR07 3418 1726 | mâle | 12. avr. 2024 |
| Viking | FR07 3418 1727 | mâle | 18. avr. 2024 |
| Volga | FR07 3418 1728 | femelle | 30. avr. 2024 |
| Vaicko | FR07 3420 3452 | mâle | 4. mai 2024 |
| Vagabonde | FR07 3420 3453 | femelle | 5. mai 2024 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


