| Code couleur: |
Contenu
| Faucon (FR39 3958 0016) | |||
| Nom | Faucon | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR39 3958 0016 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 7. mai 2010 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | 19. avr. 2023 | ||
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base de donnée nationale |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire |
personne non identifié. | personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| FR05 1070 3423 | mâle | 1. févr. 2022 | |
| First | FR05 1100 6870 | mâle | 16. févr. 2019 |
| Port Charl | FR05 1100 6871 | femelle | 14. mars 2019 |
| FR05 1100 6872 | mâle | 27. mars 2019 | |
| Putteney | FR05 1101 3824 | femelle | 1. avr. 2019 |
| Premium | FR05 1101 3825 | mâle | 13. mai 2019 |
| Rosebank | FR05 1102 1897 | femelle | 25. mai 2020 |
| Rock Islan | FR05 1102 1898 | femelle | 1. juil. 2020 |
| Royal | FR05 1102 1899 | femelle | 15. août 2020 |
| Rock | FR05 1102 1900 | mâle | 23. oct. 2020 |
| R Oyster | FR05 1102 1901 | mâle | 8. déc. 2020 |
| Saoirse | FR05 1102 1902 | femelle | 17. mars 2021 |
| Sylvette | FR05 1103 8618 | femelle | 5. oct. 2021 |
| Touffu | FR05 1103 8619 | mâle | 14. janv. 2022 |
| Tchoupi | FR05 1103 8621 | mâle | 15. mars 2022 |
| Thor | FR05 1103 8623 | mâle | 22. oct. 2022 |
| Tagada | FR05 1103 8624 | femelle | 29. oct. 2022 |
| Virgule | FR05 1106 0905 | femelle | 21. janv. 2024 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


