| Code couleur: |
Contenu
| Dede (FR43 4079 3861) | |||
| Nom | Dede | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR43 4079 3861 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 9. avr. 2007 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | 9. sept. 2019 | ||
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base de donnée nationale |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||||||||||||||||||
personne non identifié. |
|
| Ascendance |
| Père | Mère |
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Fidjiduliz | FR39 3958 0012 | femelle | 22. mars 2010 |
| Fanna | FR39 3958 0013 | femelle | 4. avr. 2010 |
| Floconette | FR39 3958 0014 | femelle | 6. avr. 2010 |
| Flamby | FR39 3958 0015 | mâle | 23. avr. 2010 |
| Faucon | FR39 3958 0016 | mâle | 7. mai 2010 |
| Haiti du Lizon | FR39 3958 0029 | femelle | 16. févr. 2012 |
| Hadock | FR39 3958 0032 | mâle | 17. févr. 2012 |
| Hopa du Lizon | FR39 3958 0033 | femelle | 25. févr. 2012 |
| Hailstone | FR39 3958 0036 | mâle | 23. mai 2012 |
| Happily | FR39 3958 0037 | mâle | 12. juin 2012 |
| Indienne du Lizon | FR39 3958 0039 | femelle | 15. mars 2013 |
| Iponee | FR39 3958 0040 | femelle | 16. mars 2013 |
| Idaho | FR39 3958 0042 | mâle | 24. mars 2013 |
| Iorga | FR39 3958 0046 | mâle | 30. mars 2013 |
| Insuline du Lizon | FR39 3958 0047 | femelle | 8. avr. 2013 |
| Isaak | FR39 3958 0049 | mâle | 11. avr. 2013 |
| Jardin | FR39 3958 0057 | mâle | 22. févr. 2014 |
| Jaluna | FR39 3958 0058 | femelle | 17. mars 2014 |
| Jockey | FR39 3958 0059 | mâle | 25. mars 2014 |
| Jump | FR39 3958 0060 | mâle | 25. mars 2014 |
| Jack | FR39 3958 0061 | mâle | 25. mars 2014 |
| Jacob | FR39 3958 0062 | mâle | 28. mars 2014 |
| Joyce | FR39 3958 0063 | femelle | 30. mars 2014 |
| Juke | FR39 3958 0064 | mâle | 2. avr. 2014 |
| Jolly | FR39 3958 0065 | femelle | 2. avr. 2014 |
| Jiffy | FR39 3958 0066 | mâle | 15. avr. 2014 |
| Joyfun | FR39 3958 0067 | mâle | 2. mai 2014 |
| Janna | FR39 3958 0068 | femelle | 2. mai 2014 |
| Jumpy | FR39 3958 0069 | mâle | 5. mai 2014 |
| Jealousy | FR39 3958 0070 | femelle | 28. juin 2014 |
| Junkie | FR39 3958 0071 | mâle | 15. sept. 2014 |
| Laorig du Lizon | FR39 3958 0074 | femelle | 17. mars 2015 |
| Laffodil | FR39 3958 0076 | femelle | 18. mars 2015 |
| Ludwig | FR39 3958 0077 | mâle | 20. mars 2015 |
| Lorette du Lizon | FR39 3958 0078 | femelle | 26. sept. 2015 |
| Langoustin | FR39 3958 0080 | femelle | 28. mars 2015 |
| Leonard | FR39 3958 0081 | mâle | 1. avr. 2015 |
| Lanaee du Lizon | FR39 3958 0082 | femelle | 3. avr. 2015 |
| Lupin | FR39 3958 0085 | mâle | 8. avr. 2015 |
| Livelag du Lizon | FR39 3958 0086 | femelle | 21. avr. 2015 |
| Lamantin | FR39 3958 0087 | mâle | 29. mai 2015 |
| Lanna du Lizon | FR39 3958 0088 | femelle | 7. juil. 2015 |
| Hermine | FR39 9905 0626 | femelle | 12. déc. 2012 |
| FR63 6027 5090 | mâle | 9. avr. 2016 | |
| Lagune des Hauts de Sioule | FR63 6178 6314 | femelle | 15. déc. 2015 |
| Lewis | FR63 6178 6315 | mâle | 31. déc. 2015 |
| Malaga | FR63 6178 6316 | mâle | 14. janv. 2016 |
| Marcus | FR63 6178 6317 | mâle | 23. mars 2016 |
| Majorette des Hauts de Sioule | FR63 6178 6318 | femelle | 23. mars 2016 |
| Magie | FR63 6178 6326 | femelle | 2. avr. 2016 |
| Mado | FR63 6178 6327 | femelle | 2. avr. 2016 |
| Manon | FR63 6178 6328 | femelle | 4. mai 2016 |
| Magnum | FR63 6225 6880 | mâle | 2. mai 2016 |
| Madona | FR63 6225 6881 | femelle | 7. juin 2016 |
| FR63 6225 6882 | mâle | 15. juin 2016 | |
| FR63 6225 6889 | mâle | 10. sept. 2016 | |
| FR63 6225 6890 | mâle | 15. août 2016 | |
| Mandoline des Hauts de Sioule | FR63 6225 6891 | femelle | 15. août 2016 |
| FR63 6225 6892 | mâle | 11. sept. 2016 | |
| FR63 6225 6893 | mâle | 12. sept. 2016 | |
| FR63 6225 6894 | mâle | 20. oct. 2016 | |
| FR63 6225 6895 | mâle | 22. oct. 2016 | |
| FR63 6225 6897 | mâle | 24. oct. 2016 | |
| Noire | FR63 6225 6898 | femelle | 11. févr. 2017 |
| Nocturne | FR63 6354 7147 | femelle | 8. avr. 2017 |
| Nenette | FR63 6354 7148 | femelle | 8. avr. 2017 |
| Nonchalant | FR63 6354 7149 | mâle | 11. avr. 2017 |
| Nelly des Hauts de Sioule | FR63 6354 7160 | femelle | 21. juil. 2017 |
| FR63 6354 7163 | mâle | 16. juin 2017 | |
| Nancy | FR63 6354 7164 | femelle | 16. juin 2017 |
| Niagara des Hauts de Sioule | FR63 6354 7165 | femelle | 18. juin 2017 |
| FR63 6354 7172 | mâle | 5. avr. 2018 | |
| Obeline des Hauts de Sioule | FR63 6354 7173 | femelle | 8. avr. 2018 |
| FR63 6354 7175 | mâle | 9. avr. 2019 | |
| FR63 6354 7176 | mâle | 7. avr. 2019 | |
| Odyssee des Hauts de Sioule | FR63 6354 7184 | femelle | 8. sept. 2018 |
| FR63 6723 9350 | mâle | 3. sept. 2019 | |
| FR63 6723 9351 | mâle | 3. sept. 2019 | |
| Pakita | FR63 6723 9361 | femelle | 5. sept. 2019 |
| Paella | FR63 6723 9362 | femelle | 5. sept. 2019 |
| FR63 6723 9363 | mâle | 5. sept. 2019 | |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678
