| Code couleur: |
Contenu
| Padraig vom Hoehneroog (DE03 594 08 749) | |||
| Nom | Padraig vom Hoehneroog | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | DE03 594 08 749 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 21. mars 2018 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | en train de télécharger... | |
| Couleur | noire | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||
| personne non identifié. |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Valkyrie | FR19 4309 4400 | femelle | 3. sept. 2024 |
| FR32 0091 4702 | mâle | 23. sept. 2021 | |
| Y | FR32 0091 5416 | femelle | 8. mars 2022 |
| FR32 0091 7003 | femelle | 7. juin 2023 | |
| M | FR32 0091 9268 | mâle | 24. avr. 2025 |
| Sirius | FR32 2062 6320 | mâle | 3. janv. 2021 |
| Sorcha du Hunt-Cam | FR32 2062 6321 | femelle | 14. janv. 2021 |
| Scott du Hunt-Cam | FR32 2062 6323 | mâle | 5. mars 2021 |
| Scylla du Hunt-Cam | FR32 2062 6324 | femelle | 21. mars 2021 |
| Shaun du Hunt-Cam | FR32 2062 6325 | mâle | 1. avr. 2021 |
| Smog du Hunt-Cam | FR32 2062 6326 | mâle | 11. avr. 2021 |
| Soren du Hunt-Cam | FR32 2062 6327 | mâle | 23. avr. 2021 |
| Sunny | FR32 2062 6328 | mâle | 8. juin 2021 |
| Skye du Hunt-Cam | FR32 2062 6329 | femelle | 17. juil. 2021 |
| Sullivan du Hunt-Cam | FR32 2062 6331 | mâle | 3. sept. 2021 |
| Sitka du Hunt-Cam | FR32 2062 6335 | mâle | 30. déc. 2021 |
| Thyrion du Hunt-Cam | FR32 2062 6336 | mâle | 23. févr. 2022 |
| Thor du Hunt-Cam | FR32 2062 6337 | mâle | 26. mars 2022 |
| Thorin du Hunt-Cam | FR32 2062 6340 | mâle | 4. avr. 2022 |
| Tyrion Ii du Hunt-Cam | FR32 2260 2784 | mâle | 20. mai 2022 |
| Tauriel du Hunt-Cam | FR32 2260 2786 | femelle | 20. juil. 2022 |
| Tyreen du Hunt-Cam | FR32 2260 2787 | mâle | 23. juil. 2022 |
| Thorn du Hunt-Cam | FR32 2260 2788 | mâle | 28. juil. 2022 |
| Taïga du Hunt-Cam | FR32 2260 2789 | femelle | 31. juil. 2022 |
| Toscane du Hunt-Cam | FR32 2260 2790 | femelle | 7. août 2022 |
| Triskell du Hunt-Cam | FR32 2260 2791 | femelle | 14. août 2022 |
| Tao | FR32 2260 2792 | mâle | 15. août 2022 |
| Tonka | FR32 2260 2796 | mâle | 21. oct. 2022 |
| Teely du Hunt-Cam | FR32 2260 2797 | femelle | 31. oct. 2022 |
| Tauranga du Hunt-Cam | FR32 2260 2798 | mâle | 6. nov. 2022 |
| Uhtred du Hunt-Cam | FR32 2260 2799 | mâle | 4. janv. 2023 |
| Ulrich | FR32 2260 2800 | mâle | 4. janv. 2023 |
| Ubbe | FR32 2260 2801 | mâle | 6. janv. 2023 |
| Ushuaïa du Hunt-Cam | FR32 2260 2802 | femelle | 2. avr. 2023 |
| Urgan du Hunt-Cam | FR32 2260 2807 | mâle | 13. mai 2023 |
| Urielle du Hunt-Cam | FR32 2352 7444 | femelle | 25. juil. 2023 |
| Upper | FR32 2352 7447 | mâle | 24. août 2023 |
| Ujeeny | FR32 2352 7448 | femelle | 28. août 2023 |
| Ushi | FR32 2352 7702 | femelle | 10. sept. 2023 |
| Vaughan | FR32 2352 7706 | mâle | 9. mars 2024 |
| Valkyrie | FR32 2352 7715 | femelle | 21. juil. 2024 |
| Vyseria | FR32 2352 7716 | femelle | 26. juil. 2024 |
| Vitrys | FR32 2352 7717 | mâle | 1. août 2024 |
| Vega | FR32 2352 7719 | femelle | 12. août 2024 |
| Visring | FR32 2352 7720 | mâle | 18. août 2024 |
| Vilhelma | FR32 2352 7721 | femelle | 19. août 2024 |
| Velvet | FR32 2352 7722 | femelle | 23. août 2024 |
| Vingard | FR32 2352 7723 | mâle | 25. août 2024 |
| Volute | FR32 2352 7724 | femelle | 12. sept. 2024 |
| Arielle | FR32 2560 2749 | femelle | 14. avr. 2025 |
| Aragorn | FR32 2560 2754 | mâle | 20. juin 2025 |
| Ambre | FR32 2560 2755 | femelle | 3. juil. 2025 |
| Arwen | FR32 2560 2756 | femelle | 6. juil. 2025 |
| Asgard | FR32 2560 2757 | mâle | 10. juil. 2025 |
| Aegon | FR32 2560 2759 | mâle | 22. juil. 2025 |
| Arya | FR32 2560 2760 | femelle | 31. juil. 2025 |
| Aenor | FR32 2560 2762 | femelle | 13. août 2025 |
| Escanor | FR32 2560 2763 | mâle | 13. août 2025 |
| Aemond | FR32 2560 2765 | mâle | 26. août 2025 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


