| Code couleur: |
Contenu
| Soren du Hunt-Cam (FR32 2062 6327) | |||
| Nom | Soren du Hunt-Cam | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR32 2062 6327 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 23. avr. 2021 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||||||||||||||||||||
|
|
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Urneos du Far | FR09 2438 8101 | femelle | 18. oct. 2023 |
| Unia du Far | FR09 2438 8102 | femelle | 28. nov. 2023 |
| Umaya du Far | FR09 2438 8103 | femelle | 29. nov. 2023 |
| Ulys du Far | FR09 2438 8104 | mâle | 22. déc. 2023 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


