| Code couleur: |
Contenu
| Ramses des Hauts de Sioule (FR63 6939 1801) | |||
| Nom | Ramses des Hauts de Sioule | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR63 6939 1801 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 2. nov. 2020 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | louvet | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 2 | ||
| Tête | 4 | ||
| Poils | 0 | ||
| Oreilles | 4 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 9 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| FR63 2837 8113 | mâle | 1. juil. 2024 | |
| Vagabond | FR63 7302 3102 | mâle | 22. févr. 2024 |
| Ulysse | FR63 7302 3103 | mâle | 14. oct. 2023 |
| Valentin | FR63 7302 3104 | mâle | 29. mars 2024 |
| Ursula | FR63 7302 3105 | femelle | 28. oct. 2023 |
| Ugolin | FR63 7302 3106 | mâle | 7. déc. 2023 |
| Unetoile | FR63 7302 3107 | femelle | 8. déc. 2023 |
| Uette | FR63 7302 3108 | femelle | 8. déc. 2023 |
| Ultrabelle | FR63 7302 3109 | femelle | 14. déc. 2023 |
| Udina | FR63 7302 3110 | femelle | 10. déc. 2023 |
| Unique | FR63 7302 3111 | femelle | 14. déc. 2023 |
| Ulque | FR63 7302 3112 | mâle | 14. déc. 2023 |
| Ugoline | FR63 7302 3113 | femelle | 16. déc. 2023 |
| Unesco | FR63 7302 3114 | mâle | 18. déc. 2023 |
| Vague | FR63 7302 3116 | femelle | 9. janv. 2024 |
| Vanille | FR63 7302 3117 | femelle | 12. janv. 2024 |
| Vaillant | FR63 7302 3118 | mâle | 6. févr. 2024 |
| Valeureux | FR63 7302 3119 | mâle | 27. mars 2024 |
| Valentine | FR63 7302 3120 | femelle | 1. juil. 2024 |
| Vahine | FR63 7302 3122 | femelle | 3. juil. 2024 |
| Vauban | FR63 7302 3123 | mâle | 2. juil. 2024 |
| Vainqueur | FR63 7302 3124 | mâle | 2. juil. 2024 |
| Vaccin | FR63 7302 3125 | mâle | 1. juil. 2024 |
| Vakero | FR63 7460 5184 | mâle | 5. juil. 2024 |
| Vague | FR63 7460 5185 | femelle | 6. juil. 2024 |
| Vanoise | FR63 7460 5186 | femelle | 8. juil. 2024 |
| Valeureux | FR63 7460 5187 | mâle | 8. juil. 2024 |
| FR63 7460 5188 | mâle | 13. mai 2025 | |
| FR63 7460 5189 | mâle | 15. mai 2025 | |
| Aurore | FR63 7460 5190 | femelle | 22. mai 2025 |
| FR63 7460 5191 | mâle | 16. mai 2025 | |
| Altesse | FR63 7460 5192 | femelle | 2. juin 2025 |
| Adorable | FR63 7460 5193 | femelle | 9. juin 2025 |
| Adele | FR63 7460 5194 | femelle | 15. juin 2025 |
| Achillee | FR63 7460 5195 | femelle | 15. juin 2025 |
| Acajou | FR63 7460 5196 | mâle | 29. juin 2025 |
| Adeline | FR63 7460 5197 | femelle | 16. juin 2025 |
| Alma | FR63 7460 5198 | femelle | 4. juil. 2025 |
| Alina | FR63 7460 5199 | femelle | 4. juil. 2025 |
| Acacia | FR63 7460 5200 | mâle | 8. juil. 2025 |
| Aladin | FR63 7460 5201 | mâle | 11. juil. 2025 |
| Achile | FR63 7460 5202 | mâle | 12. juil. 2025 |
| Aiglon | FR63 7460 5203 | mâle | 14. juil. 2025 |
| Ambre | FR63 7460 5204 | femelle | 14. juil. 2025 |
| Albator | FR63 7460 5207 | mâle | 11. sept. 2025 |
| Ancolie | FR63 7460 5208 | femelle | 8. sept. 2025 |
| Adamo | FR63 7460 5209 | mâle | 19. nov. 2025 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.6
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://test.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


